PROVINSI KALTIM

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2842 DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMPROV KALTIMTAHUN 2022 - 2025 06 Oct,2025 128x
2 2841 CHART REALISASI KEUANGAN PEMPROV KALTIM 2025 06 Oct,2025 40x
3 2840 LAPORAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 06 Oct,2025 58x
4 2839 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 06 Oct,2025 35x
5 2838 REALISASI KINERJA PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 TW 1 04 Oct,2025 44x
6 2837 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2025 02 Oct,2025 46x
7 2836 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2023- 2025 02 Oct,2025 42x
8 2835 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2025 29 Sep,2025 54x
9 2834 SURAT PIMPINAN/PEJABAT PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 26 Sep,2025 1536x
10 2833 SURAT PIMPINAN/PEJABAT PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 25 Sep,2025 527x
11 2832 SURAT PIMPINAN/PEJABAT PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 25 Sep,2025 72x
12 2831 REALISASI KEUANGAN PEMPROV KALTIM 2025 24 Sep,2025 70x
13 2830 LAPORAN TAHUNAN PEMPROV. KALTIMM TAHUN 2024 (LKPJ) 18 Sep,2025 102x
14 2829 REALISASI KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TW.1 TAHN 2025 18 Sep,2025 52x
15 2828 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 18 Sep,2025 500x
16 2827 PROGRAM KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 18 Sep,2025 63x
17 2824 RINGKASAN RKA PPKD 2025 10 Sep,2025 73x
18 2822 RKA SKPD TAHUN 2025 10 Sep,2025 117x
19 2821 PPAS TAHUN 2025 10 Sep,2025 113x
20 2820 PPAS TAHUN 2025 10 Sep,2025 116x
21 2819 KUA TAHUN 2025 10 Sep,2025 612x
22 2818 OPINI ATAS WTP LKPD TAHUN 2024 10 Sep,2025 117x
23 2817 PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2025 10 Sep,2025 107x
24 2816 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2025 10 Sep,2025 103x
25 2788 LAPORAN PPID KALTIM 2024 04 Aug,2025 132x
26 2787 LKPD PROV KALTIM AUDITED TA 2024 07 Jul,2025 296x
27 2763 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 07 Jul,2025 308x
28 2762 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 07 Jul,2025 258x
29 2481 SK PPID TAHUN 2025 20 May,2025 200x
30 2470 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2024 01 Nov,2024 1522x
31 2469 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2023 01 Nov,2024 1534x
32 2468 LAPORAN PPID KALTIM 2023 08 Oct,2024 2524x
33 2467 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 07 Oct,2024 2621x
34 2466 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2023 - 2024 04 Oct,2024 2551x
35 2465 DOKUMEN PERATURAN YANG TELAH TERBIT 04 Oct,2024 5013x
36 2464 DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN 04 Oct,2024 2535x
37 2463 DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN 04 Oct,2024 5102x
38 2462 DOKUMEN RISALAH RAPAT 04 Oct,2024 5093x
39 2461 DOKUMEN MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS PERATURAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN YANG DIBENTUK 04 Oct,2024 5077x
40 2457 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 03 Oct,2024 3109x
41 2456 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 03 Oct,2024 102x
42 2455 INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KEBIJAKAN 2024 01 Oct,2024 2574x
43 2454 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2023- 2024; 30 Sep,2024 2726x
44 2453 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2023- 2024; 30 Sep,2024 2715x
45 2452 JUMLAH PELANGGARAN YANG DI TEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL DAN MASYARAKAT TAHUN 2023 - 2024 30 Sep,2024 2705x
46 2451 RINGKASAN RKA PPKD 2024 30 Sep,2024 2679x
47 2450 REALISASI KEUANGAN PEMPROV KALTIM 2024 30 Sep,2024 2686x
48 2448 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 30 Sep,2024 2555x
49 2447 RINGKASAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PEMPROV KALTIM 2024 30 Sep,2024 2594x
50 2446 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2024 28 Sep,2024 2767x
51 2445 PROGRAM KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 27 Sep,2024 2593x
52 2444 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 27 Sep,2024 2557x
53 2443 SURAT PIMPINAN/PEJABAT PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 - 2024 26 Sep,2024 3424x
54 2442 INFORMASI SK KEPALA DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 24 Jul,2024 2806x
55 2441 INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2023 24 Jul,2024 2803x
56 2440 RENCANA PERUBAHAN APBD 24 Jul,2024 2794x
57 2439 CALK TAHUN 2023 24 Jul,2024 2869x
58 2438 REALISASI ANGGARAN PPKD 24 Jul,2024 2747x
59 2437 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH PEMPROV KALTIM 24 Jul,2024 2775x
60 2436 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 24 Jul,2024 2794x
61 2435 REALISI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 24 Jul,2024 2777x
62 2434 PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2811x
63 2433 DPA PPKD PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 24 Jul,2024 2801x
64 2432 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 24 Jul,2024 2787x
65 2431 PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2732x
66 2430 RKPD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2782x
67 2429 RKA PPKD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2784x
68 2427 NERACA TAHUN 2023 24 Jul,2024 2773x
69 2426 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2023 24 Jul,2024 2811x
70 2425 LAPORAN OPERASIONAL KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2854x
71 2424 LAPORAN ARUS KAS KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2838x
72 2423 OPINI BPK RI ATAS LKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2768x
73 2422 RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023 23 Jul,2024 2731x
74 2421 RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 23 Jul,2024 2834x
75 2420 RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2023 23 Jul,2024 2777x
76 2419 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 23 Jul,2024 2713x
77 2366 DAFTAR KONTAK TAHUN 2021 - 2023 20 Sep,2023 3026x
78 2365 PPAS TAHUN 2023 20 Sep,2023 3093x
79 2364 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2023 20 Sep,2023 2867x
80 2363 EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023 20 Sep,2023 2905x
81 2362 SK GUBERNUR NOMOR 660.2/K.200/2022 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PASAR RAMADAN GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI SAMARINDA 20 Sep,2023 3047x
82 2361 KUA TAHUN 2023 19 Sep,2023 3045x
83 2360 OPINI BPK RI ATAS LKPD 19 Sep,2023 3071x
84 2359 PERDA NO. 01 TAHUN 2022 TENTANG APBD TA 2022 19 Sep,2023 3037x
85 2358 LHKASN PEMPROV KALTIM 2025 18 Sep,2023 3086x
86 2357 DOKUMEN INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM 18 Sep,2023 3077x
87 2356 SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 18 Sep,2023 2982x
88 2355 PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023 18 Sep,2023 3061x
89 2354 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2021 - 2023; 15 Sep,2023 3221x
90 2353 PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAHKAN BERSAMA NASKAH AKADEMIK 2021 - 2023 14 Sep,2023 2854x
91 2352 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2023 14 Sep,2023 3263x
92 2349 JUMLAH PELANGGARAN YANG DI TEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL DAN MASYARAKAT TAHUN 2021 - 2023 06 Sep,2023 3062x
93 2348 RINGKASAN RKA PPKD 2023 25 Aug,2023 3273x
94 2347 NERACA TAHUN 2022 25 Aug,2023 3189x
95 2346 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2022 25 Aug,2023 3103x
96 2345 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2022 25 Aug,2023 3181x
97 2290 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 12 Jul,2023 3230x
98 2289 VISI DAN MISI 13 Jun,2023 3329x
99 2288 TUGAS DAN FUNGSI 13 Jun,2023 3311x
100 2287 PROFIL PIMPINAN BADAN PUBLIK 13 Jun,2023 3390x
101 2286 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 12 Jun,2023 3478x
102 2285 STRUKTUR ORGANISASI 12 Jun,2023 3625x
103 2283 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 12 Jun,2023 2978x
104 2282 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 07 Jun,2023 3027x
105 2281 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2022 07 Jun,2023 2936x
106 2280 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 26 May,2023 2922x
107 2279 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 26 May,2023 3005x
108 2277 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 23 May,2023 3359x
109 2205 LAPORAN PPID KALTIM TAHUN 2022 20 Mar,2023 2958x
110 2116 MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS RAPERDA 17 Oct,2022 3017x
111 2113 NOTULEN RAPAT PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TAHUN2022 12 Oct,2022 3028x
112 2066 SURAT MENYURAT PIMPINAN ATAU PEJABAT BADAN PUBLIK 19 Sep,2022 3311x
113 2065 PEMBENTUKAN TIM PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 19 Sep,2022 3323x
114 2064 LAPORAN PENINDAKAN DAN PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 19 Sep,2022 3260x
115 2063 JUMLAH JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA; 19 Sep,2022 3218x
116 2062 DOKUMEN SATU DATA KALTIM 18 Sep,2022 3076x
117 2061 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KALTIM 17 Sep,2022 3013x
118 2060 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2021 17 Sep,2022 2946x
119 2059 ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PUBLIK 17 Sep,2022 3224x
120 2047 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2022 08 Sep,2022 3418x
121 2037 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN YANG DISAHKAN ATAU DITETAPKAN 2022 05 Sep,2022 3042x
122 2036 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 05 Sep,2022 3109x
123 2035 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 31 Aug,2022 96x
124 2034 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 31 Aug,2022 3040x
125 2033 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 31 Aug,2022 3450x
126 2032 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 31 Aug,2022 3317x
127 2028 NERACA 2021 29 Aug,2022 3276x
128 2027 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2021 29 Aug,2022 3350x
129 1963 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 08 Aug,2022 3556x
130 1955 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2021 29 Jun,2022 3016x
131 1954 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 20 Jun,2022 3071x
132 1949 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 20 Jun,2022 3158x
133 1946 LAPORAN PPID KALTIM 2021 17 May,2022 3276x
134 1935 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 29 Mar,2022 3549x
135 1934 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2021 09 Mar,2022 3467x
136 1832 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 09 Aug,2021 3344x
137 1830 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 06 Aug,2021 3190x
138 1829 LHKPN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 27 Jul,2021 3165x
139 1828 LHKPN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 27 Jul,2021 3169x
140 1825 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 14 Jul,2021 3517x
141 1822 SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019 - 2020 06 Jul,2021 3431x
142 1821 DRAFT PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2021 05 Jul,2021 3344x
143 1820 DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 05 Jul,2021 3203x
144 1816 LAPORAN KEUANGAN AUDIT TAHUN 2020 30 Jun,2021 3504x
145 1814 KALENDER KEGIATAN TAHUN 2021 23 Jun,2021 3242x
146 1743 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2021 03 Jun,2021 3548x
147 1742 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2020 03 Jun,2021 3535x
148 1740 LHKPN SEKDA KALIMANTAN TIMUR 31 May,2021 3288x
149 1739 REKAPITULASI PERDA PERGUB DAN SK GUBERNUR TAHUN 2019 23 Apr,2021 3250x
150 1738 REKAPITULASI PERDA PERGUB DAN SK GUBERNUR TAHUN 2020 23 Apr,2021 3186x
151 1731 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 20 Apr,2021 3583x
152 1728 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2020 20 Apr,2021 4479x
153 1676 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2020 18 Feb,2021 109x
154 1675 PERDA 15 TAHUN 2002 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 18 Feb,2021 117x
155 1670 NASKAH AKADEMIK / NASKAH PIDATO 20 Jan,2021 3382x
156 1669 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2020 18 Jan,2021 3169x
157 1668 RNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2019 18 Jan,2021 3299x
158 1666 LAPORAN PPID KALTIM 2020 14 Jan,2021 4970x
159 1653 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 07 Jan,2021 3920x
160 1554 LAPORAN PPID KALTIM 2018 31 Aug,2020 1617x
161 1553 LAPORAN PPID KALTIM 2017 31 Aug,2020 5192x
162 1552 LAPORAN PPID KALTIM 2019 31 Aug,2020 5007x
163 1551 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA 2019 29 Aug,2020 4867x
164 1550 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2019 26 Aug,2020 5243x
165 1549 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2019 26 Aug,2020 3235x
166 1544 LAPORAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 13 Aug,2020 3716x
167 1543 KALENDER EVENT KALTIM TAHUN 2020 13 Aug,2020 3303x
168 1541 SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2018 - 2020 13 Aug,2020 3498x
169 1538 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 13 Aug,2020 4947x
170 1537 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 13 Aug,2020 4796x
171 1536 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 12 Aug,2020 3427x
172 1533 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2019 12 Aug,2020 4866x
173 1532 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2018 12 Aug,2020 5060x
174 1531 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2017 12 Aug,2020 5202x
175 1530 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2018 12 Aug,2020 3203x
176 1528 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2019 12 Aug,2020 5161x
177 1527 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2018 12 Aug,2020 5202x
178 1526 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2017 12 Aug,2020 5763x
179 1525 DRAFT PERATURAN GUBERNUR NO 18 TAHUN 2013 11 Aug,2020 3277x
180 1495 RANCANGAN/ NASKAH AKADEMIK/ UJI PUBLIK/ KAJIAN ATAU RISALAH RAPAT 05 Aug,2020 3333x
181 1492 NOTULENSI UJI PUBLIK RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2039 05 Aug,2020 5365x
182 1489 DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2019 04 Aug,2020 3311x
183 1488 LAPORAN KINERJA PEMPROV KALTIM 04 Aug,2020 5825x
184 1389 AGENDA PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 3606x
185 1388 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV. KALTIM 25 Jul,2020 3308x
186 1387 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MELALUI APBD OPD PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 3534x
187 1385 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 5839x
188 1384 INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMPROV. KALTIM 25 Jul,2020 3991x
189 1383 KEDUDUKAN ALAMAT DEWAN PERTIMBANGAN PLID 25 Jul,2020 4326x
190 1371 LAPORAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2015-2019 22 Jul,2020 3831x
191 1369 PERGUB 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM 22 Jul,2020 3802x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2797 DIP PEMPROV KALTIM 2025 08 Sep,2025 132x
2 2111 SOP Pengambilan Tindakan oleh Masyarakat 12 Oct,2022 3332x
3 2110 SOP Triangulasi Bencana 12 Oct,2022 3288x
4 2109 SOP Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kerugian dan Sumber Daya 12 Oct,2022 3285x
5 2108 SOP Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat Terhadap Bencana 12 Oct,2022 3460x
6 2107 SOP Pengamatan Gejala Bencana 12 Oct,2022 5337x
7 2074 Dokumen Penanganan Covid-19 di Kaltim 20 Sep,2022 3372x
8 2073 Distribusi Vaksi Covid-19 20 Sep,2022 3326x
9 2072 Pengamatan Gejala Bencana 19 Sep,2022 3400x
10 2070 Bantuan Menerima Hibah Covid 19 Sep,2022 3550x
11 2055 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN 12 Sep,2022 3346x
12 2054 Surat Edaran Gubernur Penyesuaian Jam Kerja ASN 12 Sep,2022 3463x
13 2053 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 RUANG ISOLASI 12 Sep,2022 3415x
14 2052 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 PERALATAN RUMAH TANGGA 12 Sep,2022 3415x
15 2051 Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 12 Sep,2022 3381x
16 2050 Informasi Pemberian Santunan Ahli Waris Korba Covid-19 12 Sep,2022 3341x
17 2049 TIM KEWASPADAAN DAN BENCANA COVID-19 DI RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 12 Sep,2022 3504x
18 2048 Informasi Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD AWS Syahranie Prov.Kaltim 12 Sep,2022 3419x
19 2045 SANTUNAN MENINGGAL DUNIA KARENA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 06 Sep,2022 3317x
20 2044 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 06 Sep,2022 3371x
21 2031 REALISASI ANGGARAN COVID-19 TAHUN 2022 30 Aug,2022 3583x
22 2030 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 30 Aug,2022 3444x
23 2029 KEGIATAN PENGURANGAN RESIKO PENULARAN COVID-19 29 Aug,2022 3460x
24 586 Informasi Perkiraan Cuaca dan Potensi Bencana 17 Sep,2019 3715x
25 119 Kebijakan Ketahanan Pangan 05 Sep,2019 3917x
26 118 Kebijakan Ketahanan Pangan 05 Sep,2019 10371x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2846 RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 14 Oct,2025 20x
2 2845 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2025 14 Oct,2025 19x
3 2844 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2024 14 Oct,2025 18x
4 2843 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2023 14 Oct,2025 17x
5 2115 Analisis Dampak Lingkungan 13 Oct,2022 304x
6 2114 Dokumen Studi Kelayakan 13 Oct,2022 262x
7 2071 Dokumen kontrak 19 Sep,2022 321x
8 2068 Perda dan Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 19 Sep,2022 1616x
9 2057 Data Pengadaan Tahun 2021 15 Sep,2022 274x
10 2056 DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 15 Sep,2022 348x
11 2046 Informasi Tentang Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik 06 Sep,2022 367x
12 1961 Data Aset Pemprov Kaltim 2021 15 Jul,2022 262x
13 1960 Data Aset Pemprov Kaltim 2020 14 Jul,2022 264x
14 1950 Laporan Keuangan Audit Tahun 2021 20 Jun,2022 298x
15 1937 Data ASN Pemprov Kaltim 2022 29 Mar,2022 409x
16 1936 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2022 29 Mar,2022 382x
17 1933 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2021 18 Feb,2022 429x
18 1711 Hasil Penelitian 2020 08 Apr,2021 410x
19 1710 Hasil Penelitian 2019 08 Apr,2021 401x
20 1709 Hasil Penelitian 2018 08 Apr,2021 488x
21 1708 Hasil Penelitian 2017 08 Apr,2021 368x
22 1707 Data ASN Pemprov Kaltim 2020 07 Apr,2021 514x
23 1706 Data ASN Pemprov Kaltim 2019 07 Apr,2021 441x
24 1690 Data Aset Pemprov Kaltim 2019 16 Mar,2021 379x
25 1689 Perda Nomor 10 Tahun 2014 16 Mar,2021 438x
26 1688 Pergub Nomor 65 Tahun 2019 16 Mar,2021 426x
27 1687 Pergub Nomor 9 Tahun 2016 16 Mar,2021 384x
28 1663 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2020 12 Jan,2021 800x
29 1540 Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 - 2020 13 Aug,2020 427x
30 1539 Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 - 2020 13 Aug,2020 1960x
31 1523 Draft Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 11 Aug,2020 498x
32 1493 PERSETUJUAN BERSAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2039 05 Aug,2020 1995x
33 1386 Informasi Peraturan Kaltim 25 Jul,2020 2358x
34 1380 Perda, Pergub dan Raperda Pemprov Kaltim 25 Jul,2020 507x
35 988 Jalan Tol Balsam 17 Jan,2020 423x
36 632 Rencana Strategis Diskominfo Kaltim 2019-2023 25 Sep,2019 816x
37 626 Naskah Akedemis Perda Kaltim Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok 24 Sep,2019 1964x
38 612 Rekap Keputusan Gubernur Kaltim Tahun 2011 Sd 2018 23 Sep,2019 623x
39 589 Sop Pengelolaan Organisasi 17 Sep,2019 518x
40 584 Risalah Rapat tahun 2017 RAPERDA Tentang Perubahan Peraturan Daerah Prov. Kaltim . Timur NNomor 11 TAHUN 2009 17 Sep,2019 2396x
41 580 Naskah Akdemis Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014 -- 2025 16 Sep,2019 2231x
42 574 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov Kaltim 16 Sep,2019 495x
43 396 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2019 13 Sep,2019 762x
44 336 Hasil Penelitian 2015 11 Sep,2019 90x
45 335 Hasil Penelitian 2014 11 Sep,2019 561x
46 334 Hasil Penelitian 2013 11 Sep,2019 553x
47 331 Daftar Mou Pemprov Kaltim 2018- 2019 11 Sep,2019 603x
48 322 Daftar MoU Pemrov Kaltim Tahun 2017 11 Sep,2019 615x
49 319 Daftar Mou Pemrov Kaltim Tahun 2018 11 Sep,2019 641x
