BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2826 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 Sep,2025 41x
2 2204 BULLETIN EDISI 2 2022 OK 06 Mar,2023 97x
3 2203 BULETIN EDISI 1 JANUARI_APRIL OK 06 Mar,2023 104x
4 2202 BULETIN BAPPEDA JILID 3 TAHUN 2022 OK 06 Mar,2023 91x
5 2201 RENSTRA BAPPEDA 2013-2018 OK 06 Mar,2023 103x
6 2200 RPJPN 2005-2025 OK 06 Mar,2023 106x
7 2199 RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 06 Mar,2023 99x
8 2198 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 06 Mar,2023 105x
9 2197 RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 06 Mar,2023 104x
10 2196 EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 28 Feb,2023 105x
11 2195 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 103x
12 2194 LKPJ-AMJ 2009-2013 OK 28 Feb,2023 102x
13 2193 LKPJ 2017 OK 28 Feb,2023 99x
14 2192 LKPJ 2015 OK 28 Feb,2023 104x
15 2191 LKPJ 2014 OK 28 Feb,2023 100x
16 2190 LKPJ 2013 OK 28 Feb,2023 98x
17 2189 LKPJ 2012 OK 28 Feb,2023 100x
18 2188 LKPJ 2011 OK 28 Feb,2023 102x
19 2187 DRAFT LKPJ GUBERNUR TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 106x
20 2186 DRAFT LKPJ AMJ GUBERNUR 2013-2018 28 Feb,2023 97x
21 2185 LAPORAN EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 (TAHUN KETIGA) OK 28 Feb,2023 92x
22 2184 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2022 (SEMESTER I) OK 28 Feb,2023 105x
23 2183 LKPJ KALTIM TAHUN 2018 EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 104x
24 2182 LKPJ GUB KALTIM 2016 DAN EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 94x
25 2181 LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 102x
26 2180 JAWABAN FRAKSI LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 109x
27 2179 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 OK 28 Feb,2023 98x
28 2178 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 98x
29 2177 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 OK 28 Feb,2023 104x
30 2176 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 99x
31 2175 LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN 2022 OK 28 Feb,2023 100x
32 2174 LAPORAN TEPRA PER 31 DESEMBER 2020 FINAL OK 28 Feb,2023 102x
33 2173 LAPORAN TEPRA PER 31 AGUSTUS 2021 FINAL OK 28 Feb,2023 100x
34 2172 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036 OK 28 Feb,2023 98x
35 2171 RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 100x
36 2170 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 97x
37 2169 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 105x
38 2168 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 101x
39 2167 RANCANGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 95x
40 2166 RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 108x
41 2165 RANPERDA P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 99x
42 2164 RANCANGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 102x
43 2163 RANCANGAN P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 101x
44 2162 RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 92x
45 2161 RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 94x
46 2160 RANCANGAN AKHIR P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 101x
47 2159 RANCANGAN RKP TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 108x
48 2158 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 97x
49 2133 RPJPN 2005-2025 27 Feb,2023 106x
50 2127 P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 OK 07 Feb,2023 103x
51 2126 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025 OK 07 Feb,2023 109x
52 1904 BULETIN BAPPEDA KALTIM TAHUN 2021 OK 11 Jan,2022 101x
53 1903 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 97x
54 1902 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 102x
55 1901 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 102x
56 1900 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 104x
57 1899 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 105x
58 1898 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 98x
59 1897 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 97x
60 1896 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 91x
61 1895 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 11 Jan,2022 103x
62 1894 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 OK 10 Jan,2022 100x
63 1893 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 98x
64 1892 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2017 OK 10 Jan,2022 97x
65 1891 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2017 OK 10 Jan,2022 93x
66 1890 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2017 OK 10 Jan,2022 101x
67 1889 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2017 OK 10 Jan,2022 96x
68 1888 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 OK 10 Jan,2022 100x
69 1887 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 OK 10 Jan,2022 94x
70 1886 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 95x
71 1885 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 97x
72 1884 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 108x
73 1883 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 94x
74 1882 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 90x
75 1881 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 101x
76 1880 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 95x
77 1878 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 96x
78 1877 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 96x
79 1876 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 105x
80 1875 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 106x
81 1874 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 106x
82 1873 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 105x
83 1872 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 118x
84 1871 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 110x
85 1870 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 114x
86 1869 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 104x
87 1868 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 98x
88 1867 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 109x
89 1866 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 99x
90 1865 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 117x
91 1864 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 108x
92 1863 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 30 Dec,2021 104x
93 1862 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 30 Dec,2021 101x
94 1861 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 104x
95 1860 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 112x
96 1859 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 OK 30 Dec,2021 107x
97 1858 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 OK 30 Dec,2021 105x
98 1857 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 OK 30 Dec,2021 113x
99 1856 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 107x
100 1855 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 OK 30 Dec,2021 106x
101 1854 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 OK 30 Dec,2021 106x
102 1853 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 109x
103 1851 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN OK 30 Dec,2021 97x
104 1850 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OK 30 Dec,2021 109x
105 1849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 OK 29 Dec,2021 110x
106 1848 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 101x
107 1847 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 29 Dec,2021 107x
108 1846 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 108x
109 1845 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 104x
110 1844 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 OK 29 Dec,2021 102x
111 1843 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 102x
112 1842 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 20 Dec,2021 106x
113 1841 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 20 Dec,2021 99x
114 1746 BUKU DATA PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 11 Jun,2021 106x
115 1652 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 15 Dec,2020 108x
116 1321 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 13 Jul,2020 105x
117 1320 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 13 Jul,2020 96x
118 1319 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 13 Jul,2020 96x
119 1281 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 -2023 10 Jul,2020 1629x
120 1280 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 -2018 10 Jul,2020 1627x
121 1279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 10 Jul,2020 104x
122 1277 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 10 Jul,2020 101x
123 1276 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 10 Jul,2020 99x
124 1275 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 10 Jul,2020 1602x
125 1274 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 10 Jul,2020 93x
126 1273 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10 Jul,2020 97x
127 1269 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 94x
128 1268 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 10 Jul,2020 96x
129 1267 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 10 Jul,2020 102x
130 1266 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 10 Jul,2020 110x
131 1264 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 10 Jul,2020 97x
132 1263 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 10 Jul,2020 101x
133 1262 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 10 Jul,2020 105x
134 1261 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 100x
135 1250 TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 103x
136 1248 SPASIAL PLANNING 09 Jul,2020 92x
137 1247 SIPPD (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 101x
138 1246 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 104x
139 1240 SOTK BAPPEDA 2020 09 Jul,2020 3133x
140 1239 LHKPN BAPPEDA 2019 09 Jul,2020 101x
141 1238 STRUKTUR ORGANISASI 09 Jul,2020 99x
142 1237 TUPOKSI BAPPEDA 09 Jul,2020 101x
143 1231 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 08 Jul,2020 107x
144 1230 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 08 Jul,2020 106x
145 1228 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2018 08 Jul,2020 96x
146 1227 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 08 Jul,2020 99x
147 1217 EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN KE LIMA 08 Jul,2020 105x
148 1216 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 08 Jul,2020 93x
149 1215 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 08 Jul,2020 98x
150 1214 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 08 Jul,2020 1617x
151 1211 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 08 Jul,2020 99x
152 1210 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 08 Jul,2020 95x
153 1209 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 08 Jul,2020 97x
154 1208 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 08 Jul,2020 100x
155 1207 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 08 Jul,2020 98x
156 1206 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 08 Jul,2020 113x
157 1205 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 08 Jul,2020 109x
158 1204 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 08 Jul,2020 97x
159 1203 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2017 08 Jul,2020 100x
160 1202 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 08 Jul,2020 108x
161 1201 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 08 Jul,2020 103x
162 1200 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 08 Jul,2020 93x
163 1198 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 08 Jul,2020 99x
164 1197 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 08 Jul,2020 106x
165 1195 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 08 Jul,2020 98x
166 1193 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 08 Jul,2020 98x
167 1192 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 08 Jul,2020 96x
168 1191 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 08 Jul,2020 99x
169 1190 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 08 Jul,2020 115x
170 1148 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 06 Jul,2020 105x
171 1145 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 06 Jul,2020 106x
172 1144 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JULI 2018 06 Jul,2020 95x
173 1142 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JUNI 2018 06 Jul,2020 101x
174 1138 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MEI 2018 06 Jul,2020 98x
175 1137 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2018 06 Jul,2020 101x
176 1136 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2018 06 Jul,2020 95x
177 1135 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2018 06 Jul,2020 99x
178 1134 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2018 06 Jul,2020 106x
179 1131 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 06 Jul,2020 98x
180 1130 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 06 Jul,2020 90x
181 1129 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 06 Jul,2020 104x
182 1128 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 1 TAHUN 2019 06 Jul,2020 106x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2157 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim OK 27 Feb,2023 98x
2 2156 Formulir Permohonan Informasi Bappeda OK 27 Feb,2023 97x
3 2155 Formulir Keberatan Informasi 27 Feb,2023 93x
4 2154 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim 27 Feb,2023 101x
5 2153 Daftar Informasi PPID Yang Dikecualikan tahun 2021 OK 27 Feb,2023 98x
6 2152 SOP Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 90x
7 2151 SK PPID Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 98x
8 2150 SK Humas Bappeda 2020 OK 27 Feb,2023 101x
9 1852 Sustainable Development Goals 2019-2023 OK 30 Dec,2021 96x
10 1838 Rancangan Awal RKPD Kaltim 2021 22 Oct,2021 105x
11 1747 Indikator Kinerta Utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 11 Jun,2021 98x
12 1322 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 13 Jul,2020 94x
13 1272 Sustainable Development Goals 2019-2023 10 Jul,2020 108x
14 1271 Album Peta Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 10 Jul,2020 101x
15 1270 Rencana Strategis Jantung Kalimanatan (Heart of Borneo) 10 Jul,2020 99x
16 1265 Rencana Aksi daerah Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur 2010-2030 10 Jul,2020 96x
17 1260 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 10 Jul,2020 100x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2149 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional OK 27 Feb,2023 95x
2 2148 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah OK 27 Feb,2023 97x
3 2147 UU Nomor 3 Tahun 2022 OK 27 Feb,2023 99x
4 2146 PP Nomor 94 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 94x
5 2145 Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 98x
6 2144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OK 27 Feb,2023 97x
7 2143 Pergub Nomor 42 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 91x
8 2142 Pergub Nomor 33 Tahun 2011 OK 27 Feb,2023 99x
9 2141 Pergub Nomor 25 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 96x
10 2140 Pergub Nomor 25 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 92x
11 2139 Pergub Nomor 22 Tahun 2008 OK 27 Feb,2023 99x
12 2138 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 96x
13 2137 Pergub No 11 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 98x
14 2136 Perda Nomor 7 Tahun 2014 OK 27 Feb,2023 102x
15 2135 Perda Nomor 4 Tahun 2009 OK 27 Feb,2023 90x
16 2134 Perda Nomor 2 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 97x
17 1257 e-library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 10 Jul,2020 103x
18 1256 Sidata 10 Jul,2020 95x
19 1254 Website Bappeda Prov.Kaltim 09 Jul,2020 99x
20 1253 One Data One Map 09 Jul,2020 99x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh