DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2483 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024UR 20 May,2025 94x
2 1727 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 114x
3 1726 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 101x
4 1725 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 110x
5 1704 STUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM 29 Mar,2021 100x
6 1574 LPPD 2019 21 Sep,2020 105x
7 1573 PROFIL DPKD 2020 21 Sep,2020 104x
8 1572 REKOMENDASI HASIL RAKOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2020 21 Sep,2020 1611x
9 1571 GRAFIK REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2019 21 Sep,2020 1618x
10 1570 EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2019 21 Sep,2020 100x
11 1569 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN 2020 21 Sep,2020 93x
12 1568 RENCANA AKSI 2020 21 Sep,2020 1628x
13 1567 DPA RASIONALISASI COVID 19 21 Sep,2020 100x
14 1566 DPA MURNI 2020 21 Sep,2020 98x
15 1565 DUK PER SEPTEMBER 2020 21 Sep,2020 91x
16 1564 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 21 Sep,2020 99x
17 1563 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALTIM 21 Sep,2020 97x
18 923 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM 30 Sep,2019 168x
19 788 PERJANJIAN KINERJA ESS II-IV 2019 26 Sep,2019 217x
20 786 HASIL REKOMENDASI RAKOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019 26 Sep,2019 159x
21 782 PERJANJIAN KINERJA DPKD KALTIM - PERPUSTAKAAN NAIONAL TAHUN ANGGARAN 2018 26 Sep,2019 180x
22 781 PERJANJIAN KINERJA ESSELON II-IV TAHUN 2018 26 Sep,2019 119x
23 780 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 26 Sep,2019 156x
24 779 LPPD 2018 26 Sep,2019 423x
25 775 LPPD 2017 26 Sep,2019 323x
26 774 LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TW IV 2017 26 Sep,2019 136x
27 773 LAKIP 2017 26 Sep,2019 132x
28 526 DPA TAHUN 2018 16 Sep,2019 289x
29 522 TUGAS DAN FUNGSI 16 Sep,2019 150x
30 521 VISI DAN MISI 16 Sep,2019 157x
31 403 VISI DAN MISI 13 Sep,2019 135x
32 402 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH PROV.KALTIM 13 Sep,2019 109x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 846 Rencana Umum Pengadaan (RUP) DPKD 2019 27 Sep,2019 97x
2 787 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 26 Sep,2019 219x
3 785 Rencana Umum Pengadaan APBD 2018 26 Sep,2019 90x
4 783 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 26 Sep,2019 113x
5 778 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 26 Sep,2019 129x
6 777 Format E realisasi fisik dan Keuangan desember 2017 26 Sep,2019 95x
7 772 Renja 2018 26 Sep,2019 125x
8 525 RKA Tahun 2018 16 Sep,2019 258x
9 524 RKA Tahun 2019 16 Sep,2019 202x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh