DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2583 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2021 21 May,2025 76x
2 2582 SPK SWAKELOLA TA.2023 21 May,2025 77x
3 2581 SPK SWAKELOLA TA.2021 21 May,2025 69x
4 2580 SOP SEKRETARIAT 21 May,2025 77x
5 2579 DAFTAR SOP 21 May,2025 72x
6 2578 SK PPID 21 May,2025 80x
7 2577 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DPKH 2019-2023 21 May,2025 80x
8 2576 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026 21 May,2025 76x
9 2575 RENCANA KINERJA TAHUN 2023 21 May,2025 75x
10 2574 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 21 May,2025 69x
11 2573 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 21 May,2025 71x
12 2572 RENCANA KINERJA TAHUN 2021 21 May,2025 76x
13 2571 RENCANA KINERJA TAHUN 2020 21 May,2025 78x
14 2570 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 21 May,2025 79x
15 2569 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 21 May,2025 80x
16 2568 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 21 May,2025 74x
17 2567 RENCANA KINERJA TAHUN 2016 21 May,2025 77x
18 2566 RENCANA KERJA TAHUN 2024 21 May,2025 78x
19 2565 RENCANA KERJA TAHUN 2023 21 May,2025 78x
20 2564 RENCANA KERJA TAHUN 2022 21 May,2025 81x
21 2563 RENCANA KERJA TAHUN 2021 21 May,2025 74x
22 2562 RENCANA KERJA TAHUN 2020 21 May,2025 74x
23 2561 RENCANA KERJA TAHUN 2019 21 May,2025 70x
24 2560 RKA UPTD. PTHPT TA 2023 21 May,2025 73x
25 2559 RKA UPTD. LAB KESWAN & KESMAVET TA 2023 21 May,2025 97x
26 2558 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA.2024 21 May,2025 76x
27 2557 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 21 May,2025 70x
28 2556 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 21 May,2025 75x
29 2555 REKAP LALIN PRODUK SEMESTER I TAHUN 2024 21 May,2025 87x
30 2554 REKAP LALIN HEWAN SEMESTER I TAHUN 2024 21 May,2025 82x
31 2553 LHKPN TELAH DIPERIKSA TAHUN 2023 21 May,2025 75x
32 2552 LHKPN TELAH DIPERIKSA TAHUN 2022 21 May,2025 80x
33 2551 SIRUP TAHUN 2024 21 May,2025 78x
34 2550 SIRUP TAHUN 2023 21 May,2025 76x
35 2549 NERACA TAHUN 2023 21 May,2025 68x
36 2548 NERACA TAHUN 2022 21 May,2025 75x
37 2545 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 21 May,2025 71x
38 2544 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 21 May,2025 89x
39 2542 LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023 21 May,2025 72x
40 2541 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 21 May,2025 68x
41 2540 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 21 May,2025 101x
42 2539 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 21 May,2025 77x
43 2538 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 21 May,2025 83x
44 2537 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 21 May,2025 65x
45 2536 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 21 May,2025 70x
46 2535 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 21 May,2025 69x
47 2534 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 21 May,2025 72x
48 2533 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 21 May,2025 73x
49 2532 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 21 May,2025 73x
50 2531 LAPORAN BUDAYA KERJA TAHUN 2022 21 May,2025 78x
51 2530 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 21 May,2025 76x
52 2529 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 21 May,2025 74x
53 2528 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 21 May,2025 70x
54 2526 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 21 May,2025 73x
55 2527 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 21 May,2025 75x
56 2525 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 21 May,2025 80x
57 2524 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 21 May,2025 75x
58 2523 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 21 May,2025 64x
59 2522 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 21 May,2025 74x
60 2521 EVALUASI STANDAR PELAYANAN 2022 21 May,2025 69x
61 2519 DPA TAHUN ANGGARAN 2024 21 May,2025 74x
62 2516 DPA TAHUN ANGGARAN 2023 21 May,2025 71x
63 2515 DPA TAHUN ANGGARAN 2022 21 May,2025 74x
64 2514 DPA TAHUN ANGGARAN 2021 21 May,2025 68x
65 2513 DPA TAHUN ANGGARAN 2020 21 May,2025 71x
66 2512 DPA TAHUN ANGGARAN 2019 21 May,2025 80x
67 2511 DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PER 30 JUNI 2023 21 May,2025 72x
68 2510 DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PER 1 JANUARI 2023 21 May,2025 75x
69 2509 DAFTAR ASET BMD PER 30 SEPTEMBER 2024 21 May,2025 77x
70 2508 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2023 21 May,2025 70x
71 2507 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2022 21 May,2025 72x
72 2506 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2021 21 May,2025 71x
73 1295 PETA KEJADIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2015 11 Jul,2020 1629x
74 1294 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2016 11 Jul,2020 1612x
75 1293 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2017 11 Jul,2020 1609x
76 1292 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2018 11 Jul,2020 88x
77 1291 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2019 11 Jul,2020 1608x
78 1290 VISI DAN MISI TAHUN 2018 - 2023 11 Jul,2020 1605x
79 1106 STATISTIK PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TAHUN 2014-2018 06 Jul,2020 79x
80 879 DAFTAR JUDUL SOP 27 Sep,2019 166x
81 877 DATAR USULAN KGB TAHUN 2019 27 Sep,2019 123x
82 876 REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019 27 Sep,2019 134x
83 875 REALISASI KEUANGAN 2018 27 Sep,2019 111x
84 747 USUL KGB GOL III 26 Sep,2019 198x
85 746 USUL KENPA GOL III 26 Sep,2019 138x
86 739 RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS 26 Sep,2019 125x
87 738 RENCANA UMUM PENGADAAN UPTD LKK 26 Sep,2019 144x
88 706 LAPORAN UPSUS SIWAB 2019 26 Sep,2019 106x
89 680 DAFTAR URUT KEPANGKATAN 26 Sep,2019 233x
90 671 DAFTAR INFORMASI PUBLIK 26 Sep,2019 171x
91 548 STRUKTUR ORGANISASI 16 Sep,2019 106x
92 547 DPA TAHUN 2018 16 Sep,2019 113x
93 489 DIP DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN 14 Sep,2019 149x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2484 Peta Sebaran Penyakit PMK 20 May,2025 99x
2 2482 Peta Sebaran Berbagai Penyakit Hewan 20 May,2025 73x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2713 Standar Pelayanan Penyusunan RKA 22 May,2025 76x
2 2712 Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 22 May,2025 74x
3 2711 Standar Pelayanan Penyusunan LAKIP 22 May,2025 76x
4 2710 Standar Pelayanan Penyusunan DIPA 22 May,2025 78x
5 2708 Standar Pelayanan Penanganan Surat Masuk 22 May,2025 75x
6 2707 Standar Pelayanan Penambahan_Pengeluaran Barang Persediaan 22 May,2025 77x
7 2706 Standar Pelayanan Pembuatan SPT Kepala Dinas 22 May,2025 73x
8 2705 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hewan Kesayangan 22 May,2025 72x
9 2703 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hasil Produk Ternak 22 May,2025 75x
10 2701 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Bibit Ternak dan Ternak Potong 22 May,2025 73x
11 2699 Standar Pelayanan Pemasukan Vaksin 22 May,2025 73x
12 2698 Standar Pelayanan Pelayanan Kehumasan 22 May,2025 70x
13 2697 Standar Pelayanan Pelaksanaan Apel Pagi 22 May,2025 73x
14 2696 Standar Pelayanan Monitoring Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja 22 May,2025 74x
15 2695 Standar Pelayanan Koordinasi Satlak SPI 22 May,2025 71x
16 2694 Standar Pelayanan Kehadiran Pegawai 22 May,2025 75x
17 2690 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 73x
18 2689 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 76x
19 2688 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 70x
20 2687 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 74x
21 2686 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 72x
22 2685 Rekap Kontrak Tahun Anggaran 2023 22 May,2025 74x
23 2673 perjanjian Kinerja Tahun 2025 22 May,2025 83x
24 2672 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 22 May,2025 70x
25 2671 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 22 May,2025 67x
26 2670 perjanjian Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 78x
27 2669 perjanjian Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 88x
28 2668 perjanjian Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 70x
29 2640 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 74x
30 2639 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 76x
31 2638 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 71x
32 2637 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 22 May,2025 72x
33 2636 Pengukuran Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 72x
34 2635 Pengukuran Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 78x
35 2634 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 74x
36 2633 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 77x
37 2632 Laporan Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 71x
38 2631 Laporan Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 83x
39 2630 Laporan Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 75x
40 2629 Laporan Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 81x
41 2628 Laporan Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 76x
42 2627 Laporan Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 84x
43 2626 Laporan Kinerja Tahun 2016 22 May,2025 74x
44 2625 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 22 May,2025 90x
45 2624 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 22 May,2025 75x
46 2623 LAPORAN KINERJA APBN TAHUN 2023 22 May,2025 70x
47 2622 Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 22 May,2025 74x
48 2621 Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 22 May,2025 67x
49 2620 Indikator Kinerja Individu Tahun 2021 22 May,2025 70x
50 2619 Indikator Kinerja Individu Tahun 2020 22 May,2025 77x
51 2618 Indikator Kinerja Individu Tahun 2019 22 May,2025 73x
52 2617 Indikator Kinerja Individu Tahun 2018 22 May,2025 71x
53 2616 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 22 May,2025 75x
54 2615 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Semester I 22 May,2025 74x
55 2614 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Semester II 22 May,2025 83x
56 2613 Peta Sebaran RPH-RPU Tahun 2024 22 May,2025 74x
57 2612 Peta Sebaran Puskeswan Tahun 2024 22 May,2025 68x
58 2611 PETA SEBARAN PENANDAAN TERNAK 22 May,2025 74x
59 2610 Peta Sebaran PDKT Tahun 2024 22 May,2025 73x
60 2608 Peta Sebaran Mini Ranch Tahun 2024 22 May,2025 71x
61 2607 PETA SEBARAN IB 22 May,2025 67x
62 2606 Peta Sebaran Domba Tahun 2024 22 May,2025 74x
63 2605 Peta Sebaran Breeding Farm Tahun 2024 22 May,2025 74x
64 2604 Peta Sebaran Bantuan Ternak HPT irigasi Tahun 2024 22 May,2025 72x
65 2603 LHKPN 2023 22 May,2025 75x
66 2602 LHKPN & LHKSN Tahun 2022 22 May,2025 69x
67 1300 Rencana umum pengadaan tahun 2019 11 Jul,2020 93x
68 1299 Rencana umum pengadaan tahun 2018 11 Jul,2020 84x
69 1298 Rencana umum pengadaan tahun 2017 11 Jul,2020 83x
70 1297 Rencana umum pengadaan tahun 2016 11 Jul,2020 83x
71 1296 Rencana Pengadaan Tahun 2015 11 Jul,2020 1599x
72 878 Daftar ASN yang telah mengirim LHKASN 27 Sep,2019 134x
73 745 Juklak APBD-target 26 Sep,2019 120x
74 744 Juklak APBD-Rincian Dana 26 Sep,2019 155x
75 742 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 294x
76 741 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 169x
77 737 Rencana Umum Pengadaan UPTD PTHPT 26 Sep,2019 114x
78 490 RKA Tahun 2019 14 Sep,2019 192x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh