Tahap Perencanaan Paket Pekerjaan sampai 2023
| No | Tahap Perencanaan | Akses |
|---|
Tahap Pemilihan Paket Pekerjaan sampai 2023
| No | Tahap Pemilihan | Akses |
|---|---|---|
| 1 | Spektek PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 2 | RANCANGAN KONTRAK PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 3 | LEMBAR DATA KUALIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 4 | LEMBAR DATA PEMILIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 5 | BA PEMBERIAN PENJELASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 6 | LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN | Buka File >> |
| 7 | KAK Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 8 | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 9 | SPPBJ Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 10 | Lembar Data Pemilihan Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 11 | HPS Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 12 | BA Penetapan Penyedia Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
Tahap Pelaksanaan Paket Pekerjaan sampai 2023
| No | Tahap Pelaksanaan | Akses |
|---|---|---|
| 1 | SP2D Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 2 | SPMK Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |
| 3 | Kontrak Studi Rencana Perkeretaapian | Buka File >> |