<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M3 9.25708V16.8701C3 20.0301 4.99561 22.0001 8.12733 22.0001H15.8628C19.0241 22.0001 21 20.0701 21 16.9311V9.25708H3Z" stroke="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M16.0506 18.0901C15.5962 18.0801 15.2307 17.7001 15.2307 17.2401C15.2208 16.7801 15.5863 16.4011 16.0408 16.3911H16.0506C16.515 16.3911 16.8904 16.7711 16.8904 17.2401C16.8904 17.7101 16.515 18.0901 16.0506 18.0901Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M12.0195 14.41C11.5651 14.431 11.1897 14.07 11.1699 13.611C11.1699 13.151 11.5256 12.771 11.98 12.75C12.4246 12.75 12.7901 13.101 12.8 13.55C12.8198 14.011 12.4641 14.391 12.0195 14.41Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M12.0195 18.0401C11.5651 18.0611 11.1897 17.7001 11.1699 17.2401C11.1699 16.7801 11.5256 16.4011 11.98 16.3801C12.4246 16.3801 12.7901 16.7311 12.8 17.1811C12.8198 17.6411 12.4641 18.0211 12.0195 18.0401Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M7.95899 14.41C7.50455 14.431 7.12913 14.07 7.10938 13.611C7.10938 13.151 7.46503 12.771 7.91947 12.75C8.36404 12.75 8.72957 13.101 8.73945 13.55C8.75921 14.011 8.40356 14.391 7.95899 14.41Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M7.94923 18.0401C7.49478 18.0611 7.11937 17.7001 7.09961 17.2401C7.09961 16.7801 7.45526 16.4011 7.90971 16.3801C8.35427 16.3801 8.71981 16.7311 8.72969 17.1811C8.74944 17.6411 8.39379 18.0211 7.94923 18.0401Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M15.2402 13.601C15.2402 13.141 15.5959 12.771 16.0503 12.761C16.4949 12.761 16.8506 13.12 16.8703 13.561C16.8802 14.021 16.5245 14.401 16.08 14.41C15.6255 14.42 15.2501 14.07 15.2402 13.611V13.601Z" fill="#232D42"/>
<path opacity="0.4" d="M3.00293 9.25699C3.01577 8.66999 3.06517 7.50499 3.15803 7.12999C3.63224 5.02099 5.24256 3.68099 7.54442 3.48999H16.4555C18.7376 3.69099 20.3677 5.03999 20.8419 7.12999C20.9338 7.49499 20.9832 8.66899 20.996 9.25699H3.00293Z" fill="#232D42"/>
<path d="M8.30465 6.59C8.73934 6.59 9.06535 6.261 9.06535 5.82V2.771C9.06535 2.33 8.73934 2 8.30465 2C7.86996 2 7.54395 2.33 7.54395 2.771V5.82C7.54395 6.261 7.86996 6.59 8.30465 6.59" stroke="#232D42"/>
<path d="M15.6953 6.59C16.1201 6.59 16.456 6.261 16.456 5.82V2.771C16.456 2.33 16.1201 2 15.6953 2C15.2606 2 14.9346 2.33 14.9346 2.771V5.82C14.9346 6.261 15.2606 6.59 15.6953 6.59" stroke="#232D42"/>
</svg>
Anons79 File Manager Version 1.0, Coded By Anons79
Email: [email protected]