-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 07 Jan 2025 pada 11.16
-- Versi server: 5.7.44
-- Versi PHP: 8.1.31
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `greennusaco_keuangan_yayasan`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `akuns`
--
CREATE TABLE `akuns` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`kegiatan_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`kode_akun` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`nama_akun` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`jenis_akun` enum('pendapatan','belanja') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `akuns`
--
INSERT INTO `akuns` (`id`, `kegiatan_id`, `kode_akun`, `nama_akun`, `jenis_akun`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, '0012', 'Infak Bulanan', 'pendapatan', '2024-10-09 02:13:07', '2024-10-09 02:13:07'),
(2, 1, '0013', 'Buku Paket Sekolah', 'pendapatan', '2024-10-09 02:19:30', '2024-10-09 02:19:30'),
(5, 1, '0016', 'Daftar Ulang Siswa', 'pendapatan', '2024-10-09 02:56:52', '2024-10-09 02:56:52'),
(6, 2, '0023', 'Bisyaroh Guru', 'pendapatan', '2024-10-09 03:38:35', '2024-10-09 03:38:35'),
(7, 2, '0024', 'Setoran Buku Paket ke Erlangga', 'pendapatan', '2024-10-09 03:39:27', '2024-10-09 03:39:27');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `biaya_lainnyas`
--
CREATE TABLE `biaya_lainnyas` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`nama_biaya_lainnya` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`nominal_biaya_lainnya` bigint(20) NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `detail_pembayarans`
--
CREATE TABLE `detail_pembayarans` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`pembayaran_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`tagihan_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`nominal_pembayaran` bigint(20) NOT NULL,
`keterangan` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `detail_pembayarans`
--
INSERT INTO `detail_pembayarans` (`id`, `pembayaran_id`, `tagihan_id`, `nominal_pembayaran`, `keterangan`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(5, 5, 4, 100000, 'testing', '2024-07-01 05:43:42', '2024-07-01 05:43:42'),
(25, 42, 20, 120000, NULL, '2024-07-25 23:20:32', '2024-07-25 23:20:32'),
(26, 42, 21, 500000, NULL, '2024-07-25 23:20:32', '2024-07-25 23:20:32'),
(27, 42, 22, 622000, NULL, '2024-07-25 23:20:32', '2024-07-25 23:20:32'),
(28, 43, 23, 120000, NULL, '2024-07-25 23:42:49', '2024-07-25 23:42:49'),
(29, 43, 24, 500000, NULL, '2024-07-25 23:42:49', '2024-07-25 23:42:49'),
(30, 43, 25, 622000, NULL, '2024-07-25 23:42:49', '2024-07-25 23:42:49'),
(31, 44, 26, 120000, NULL, '2024-07-26 00:23:13', '2024-07-26 00:23:13'),
(32, 44, 27, 500000, NULL, '2024-07-26 00:23:13', '2024-07-26 00:23:13'),
(33, 44, 28, 300000, NULL, '2024-07-26 00:23:13', '2024-07-26 00:23:13'),
(34, 45, 29, 120000, NULL, '2024-07-26 00:24:55', '2024-07-26 00:24:55'),
(35, 45, 30, 500000, NULL, '2024-07-26 00:24:55', '2024-07-26 00:24:55'),
(36, 46, 31, 120000, NULL, '2024-07-26 00:26:15', '2024-07-26 00:26:15'),
(37, 46, 32, 500000, NULL, '2024-07-26 00:26:15', '2024-07-26 00:26:15'),
(38, 47, 33, 120000, NULL, '2024-07-26 00:27:51', '2024-07-26 00:27:51'),
(39, 47, 34, 500000, NULL, '2024-07-26 00:27:51', '2024-07-26 00:27:51'),
(40, 47, 35, 622000, NULL, '2024-07-26 00:27:51', '2024-07-26 00:27:51'),
(41, 48, 36, 120000, NULL, '2024-07-26 00:28:46', '2024-07-26 00:28:46'),
(42, 48, 37, 500000, NULL, '2024-07-26 00:28:46', '2024-07-26 00:28:46'),
(43, 49, 38, 120000, NULL, '2024-07-26 00:29:36', '2024-07-26 00:29:36'),
(44, 49, 39, 500000, NULL, '2024-07-26 00:29:36', '2024-07-26 00:29:36'),
(45, 49, 40, 622000, NULL, '2024-07-26 00:29:36', '2024-07-26 00:29:36'),
(46, 50, 41, 120000, NULL, '2024-07-26 00:31:20', '2024-07-26 00:31:20'),
(47, 50, 42, 250000, NULL, '2024-07-26 00:31:20', '2024-07-26 00:31:20'),
(48, 50, 43, 450000, NULL, '2024-07-26 00:31:20', '2024-07-26 00:31:20'),
(49, 51, 44, 120000, NULL, '2024-07-26 00:32:33', '2024-07-26 00:32:33'),
(50, 51, 45, 500000, NULL, '2024-07-26 00:32:33', '2024-07-26 00:32:33'),
(51, 51, 46, 535000, NULL, '2024-07-26 00:32:33', '2024-07-26 00:32:33'),
(52, 51, 47, 450000, NULL, '2024-07-26 00:32:33', '2024-07-26 00:32:33'),
(53, 52, 48, 120000, NULL, '2024-07-26 00:36:35', '2024-07-26 00:36:35'),
(54, 52, 49, 500000, NULL, '2024-07-26 00:36:35', '2024-07-26 00:36:35'),
(55, 52, 50, 535000, NULL, '2024-07-26 00:36:35', '2024-07-26 00:36:35'),
(56, 52, 51, 450000, NULL, '2024-07-26 00:36:35', '2024-07-26 00:36:35'),
(57, 53, 52, 120000, NULL, '2024-07-26 00:37:16', '2024-07-26 00:37:16'),
(58, 53, 53, 500000, NULL, '2024-07-26 00:37:16', '2024-07-26 00:37:16'),
(59, 53, 54, 450000, NULL, '2024-07-26 00:37:16', '2024-07-26 00:37:16'),
(60, 54, 55, 120000, NULL, '2024-07-26 00:38:25', '2024-07-26 00:38:25'),
(61, 54, 56, 250000, NULL, '2024-07-26 00:38:25', '2024-07-26 00:38:25'),
(62, 54, 57, 535000, NULL, '2024-07-26 00:38:25', '2024-07-26 00:38:25'),
(63, 54, 58, 450000, NULL, '2024-07-26 00:38:25', '2024-07-26 00:38:25'),
(64, 55, 59, 535000, NULL, '2024-07-26 00:47:29', '2024-07-26 00:47:29'),
(65, 56, 60, 535000, NULL, '2024-07-26 00:48:09', '2024-07-26 00:48:09'),
(66, 57, 61, 120000, NULL, '2024-07-26 00:50:25', '2024-07-26 00:50:25'),
(67, 57, 62, 500000, NULL, '2024-07-26 00:50:25', '2024-07-26 00:50:25'),
(68, 57, 63, 450000, NULL, '2024-07-26 00:50:25', '2024-07-26 00:50:25'),
(69, 58, 64, 120000, NULL, '2024-07-26 00:52:03', '2024-07-26 00:52:03'),
(70, 58, 65, 500000, NULL, '2024-07-26 00:52:03', '2024-07-26 00:52:03'),
(71, 58, 66, 524000, NULL, '2024-07-26 00:52:03', '2024-07-26 00:52:03'),
(72, 58, 67, 450000, NULL, '2024-07-26 00:52:03', '2024-07-26 00:52:03'),
(73, 59, 68, 120000, NULL, '2024-07-26 00:55:29', '2024-07-26 00:55:29'),
(74, 59, 69, 250000, NULL, '2024-07-26 00:55:29', '2024-07-26 00:55:29'),
(75, 60, 70, 120000, NULL, '2024-07-26 16:43:46', '2024-07-26 16:43:46'),
(76, 61, 71, 120000, NULL, '2024-07-26 16:45:25', '2024-07-26 16:45:25'),
(77, 62, 72, 100000, NULL, '2024-07-26 16:54:12', '2024-07-26 16:54:12'),
(78, 63, 73, 100000, NULL, '2024-07-26 16:55:15', '2024-07-26 16:55:15'),
(79, 64, 74, 100000, NULL, '2024-07-26 17:07:51', '2024-07-26 17:07:51'),
(80, 65, 75, 100000, NULL, '2024-07-26 17:09:39', '2024-07-26 17:09:39'),
(81, 66, 76, 100000, NULL, '2024-07-26 17:10:28', '2024-07-26 17:10:28'),
(82, 67, 77, 100000, NULL, '2024-07-26 17:11:12', '2024-07-26 17:11:12'),
(83, 68, 78, 100000, NULL, '2024-07-26 17:12:05', '2024-07-26 17:12:05'),
(84, 69, 79, 100000, NULL, '2024-07-26 17:14:08', '2024-07-26 17:14:08'),
(85, 70, 80, 100000, NULL, '2024-07-26 17:14:39', '2024-07-26 17:14:39'),
(86, 71, 81, 100000, NULL, '2024-07-26 17:15:21', '2024-07-26 17:15:21'),
(87, 72, 82, 100000, NULL, '2024-07-26 17:15:51', '2024-07-26 17:15:51'),
(88, 75, 83, 100000, NULL, '2024-07-26 17:18:16', '2024-07-26 17:18:16'),
(89, 76, 84, 100000, NULL, '2024-07-26 17:19:37', '2024-07-26 17:19:37'),
(90, 76, 85, 450000, NULL, '2024-07-26 17:19:37', '2024-07-26 17:19:37'),
(91, 77, 86, 100000, NULL, '2024-07-26 17:20:51', '2024-07-26 17:20:51'),
(92, 77, 87, 450000, NULL, '2024-07-26 17:20:51', '2024-07-26 17:20:51'),
(93, 78, 88, 100000, NULL, '2024-07-26 17:23:14', '2024-07-26 17:23:14'),
(94, 78, 89, 450000, NULL, '2024-07-26 17:23:14', '2024-07-26 17:23:14'),
(95, 79, 90, 100000, NULL, '2024-07-26 17:24:50', '2024-07-26 17:24:50'),
(96, 79, 91, 450000, NULL, '2024-07-26 17:24:50', '2024-07-26 17:24:50'),
(97, 80, 92, 100000, NULL, '2024-07-26 17:30:21', '2024-07-26 17:30:21'),
(98, 80, 93, 450000, NULL, '2024-07-26 17:30:21', '2024-07-26 17:30:21'),
(99, 81, 94, 100000, NULL, '2024-07-26 17:31:28', '2024-07-26 17:31:28'),
(100, 81, 95, 450000, NULL, '2024-07-26 17:31:28', '2024-07-26 17:31:28'),
(101, 82, 96, 100000, NULL, '2024-07-26 17:33:22', '2024-07-26 17:33:22'),
(102, 85, 97, 100000, NULL, '2024-07-26 17:34:53', '2024-07-26 17:34:53'),
(103, 86, 98, 100000, NULL, '2024-07-26 17:36:37', '2024-07-26 17:36:37'),
(104, 87, 99, 100000, NULL, '2024-07-26 17:37:11', '2024-07-26 17:37:11'),
(105, 89, 100, 100000, NULL, '2024-07-26 17:38:30', '2024-07-26 17:38:30'),
(106, 92, 101, 100000, NULL, '2024-07-26 17:39:58', '2024-07-26 17:39:58'),
(107, 93, 102, 100000, NULL, '2024-07-26 17:40:45', '2024-07-26 17:40:45'),
(108, 95, 103, 100000, NULL, '2024-07-26 17:47:44', '2024-07-26 17:47:44'),
(109, 97, 104, 100000, NULL, '2024-07-26 17:59:20', '2024-07-26 17:59:20'),
(110, 99, 105, 100000, NULL, '2024-07-26 18:00:04', '2024-07-26 18:00:04'),
(111, 101, 106, 100000, NULL, '2024-07-26 18:01:03', '2024-07-26 18:01:03'),
(112, 103, 107, 100000, NULL, '2024-07-26 18:26:18', '2024-07-26 18:26:18'),
(113, 103, 108, 1400000, NULL, '2024-07-26 18:26:18', '2024-07-26 18:26:18'),
(114, 106, 109, 100000, NULL, '2024-07-26 18:31:35', '2024-07-26 18:31:35'),
(115, 106, 110, 450000, NULL, '2024-07-26 18:31:35', '2024-07-26 18:31:35'),
(116, 108, 111, 100000, NULL, '2024-07-26 18:32:54', '2024-07-26 18:32:54'),
(117, 108, 112, 450000, NULL, '2024-07-26 18:32:54', '2024-07-26 18:32:54'),
(118, 109, 113, 100000, NULL, '2024-07-26 18:34:56', '2024-07-26 18:34:56'),
(119, 110, 114, 100000, NULL, '2024-07-26 18:35:36', '2024-07-26 18:35:36'),
(120, 111, 115, 100000, NULL, '2024-07-26 18:36:53', '2024-07-26 18:36:53'),
(121, 113, 116, 100000, NULL, '2024-07-26 18:37:54', '2024-07-26 18:37:54'),
(122, 114, 117, 100000, NULL, '2024-07-26 18:38:30', '2024-07-26 18:38:30'),
(123, 118, 118, 100000, NULL, '2024-07-26 18:39:41', '2024-07-26 18:39:41'),
(124, 124, 119, 100000, NULL, '2024-07-26 18:43:30', '2024-07-26 18:43:30'),
(125, 125, 120, 100000, NULL, '2024-07-26 18:43:55', '2024-07-26 18:43:55'),
(126, 126, 121, 100000, NULL, '2024-07-26 18:44:26', '2024-07-26 18:44:26'),
(127, 137, 122, 100000, NULL, '2024-07-26 18:48:04', '2024-07-26 18:48:04'),
(128, 138, 123, 100000, NULL, '2024-07-26 18:48:34', '2024-07-26 18:48:34'),
(131, 140, 126, 120000, NULL, '2024-07-28 21:47:25', '2024-07-28 21:47:25'),
(132, 140, 127, 1109000, NULL, '2024-07-28 21:47:25', '2024-07-28 21:47:25'),
(133, 140, 128, 450000, NULL, '2024-07-28 21:47:25', '2024-07-28 21:47:25'),
(134, 141, 129, 120000, NULL, '2024-07-28 21:51:31', '2024-07-28 21:51:31'),
(135, 142, 130, 120000, NULL, '2024-07-28 21:51:45', '2024-07-28 21:51:45'),
(136, 143, 131, 120000, NULL, '2024-07-28 21:51:58', '2024-07-28 21:51:58'),
(137, 144, 132, 120000, NULL, '2024-07-28 21:54:27', '2024-07-28 21:54:27'),
(138, 144, 133, 1109000, NULL, '2024-07-28 21:54:27', '2024-07-28 21:54:27'),
(139, 144, 134, 450000, NULL, '2024-07-28 21:54:27', '2024-07-28 21:54:27'),
(140, 146, 135, 120000, NULL, '2024-07-28 21:55:13', '2024-07-28 21:55:13'),
(141, 147, 136, 120000, NULL, '2024-07-28 21:55:24', '2024-07-28 21:55:24'),
(142, 148, 137, 120000, NULL, '2024-07-28 21:55:44', '2024-07-28 21:55:44'),
(143, 149, 138, 120000, NULL, '2024-07-28 21:55:55', '2024-07-28 21:55:55'),
(144, 150, 139, 120000, NULL, '2024-07-28 21:56:05', '2024-07-28 21:56:05'),
(147, 153, 141, 1050000, NULL, '2024-07-28 22:00:43', '2024-07-28 22:00:43'),
(148, 153, 142, 450000, NULL, '2024-07-28 22:00:43', '2024-07-28 22:00:43'),
(149, 155, 143, 120000, NULL, '2024-07-28 22:01:19', '2024-07-28 22:01:19'),
(150, 156, 144, 120000, NULL, '2024-07-28 22:01:29', '2024-07-28 22:01:29'),
(151, 157, 145, 120000, NULL, '2024-07-28 22:01:40', '2024-07-28 22:01:40'),
(152, 159, 146, 1440000, 'juli-juni', '2024-07-28 22:10:49', '2024-07-28 22:10:49'),
(153, 159, 147, 1208000, NULL, '2024-07-28 22:10:49', '2024-07-28 22:10:49'),
(154, 159, 148, 450000, NULL, '2024-07-28 22:10:49', '2024-07-28 22:10:49'),
(155, 160, 149, 1440000, 'juli-juni', '2024-07-28 22:14:02', '2024-07-28 22:14:02'),
(156, 160, 150, 1208000, NULL, '2024-07-28 22:14:02', '2024-07-28 22:14:02'),
(157, 160, 151, 450000, NULL, '2024-07-28 22:14:02', '2024-07-28 22:14:02'),
(158, 161, 152, 120000, NULL, '2024-07-29 16:46:38', '2024-07-29 16:46:38'),
(159, 161, 153, 400000, NULL, '2024-07-29 16:46:38', '2024-07-29 16:46:38'),
(160, 161, 154, 450000, NULL, '2024-07-29 16:46:38', '2024-07-29 16:46:38'),
(161, 162, 155, 300000, NULL, '2024-07-29 16:48:23', '2024-07-29 16:48:23'),
(162, 162, 156, 450000, NULL, '2024-07-29 16:48:23', '2024-07-29 16:48:23'),
(163, 163, 13, 120000, NULL, '2024-07-29 16:50:20', '2024-07-29 16:50:20'),
(164, 163, 157, 1050000, NULL, '2024-07-29 16:50:20', '2024-07-29 16:50:20'),
(165, 163, 158, 450000, NULL, '2024-07-29 16:50:20', '2024-07-29 16:50:20'),
(166, 164, 159, 120000, NULL, '2024-07-29 16:52:30', '2024-07-29 16:52:30'),
(167, 164, 160, 1050000, NULL, '2024-07-29 16:52:30', '2024-07-29 16:52:30'),
(168, 164, 161, 450000, NULL, '2024-07-29 16:52:30', '2024-07-29 16:52:30'),
(169, 165, 14, 120000, NULL, '2024-07-29 16:56:16', '2024-07-29 16:56:16'),
(170, 165, 162, 500000, NULL, '2024-07-29 16:56:16', '2024-07-29 16:56:16'),
(171, 165, 163, 450000, NULL, '2024-07-29 16:56:16', '2024-07-29 16:56:16'),
(172, 166, 15, 120000, NULL, '2024-07-29 16:58:09', '2024-07-29 16:58:09'),
(173, 166, 164, 500000, NULL, '2024-07-29 16:58:09', '2024-07-29 16:58:09'),
(174, 166, 165, 450000, NULL, '2024-07-29 16:58:09', '2024-07-29 16:58:09'),
(175, 167, 166, 500000, NULL, '2024-07-29 16:59:24', '2024-07-29 16:59:24'),
(176, 171, 167, 120000, NULL, '2024-07-29 17:03:22', '2024-07-29 17:03:22'),
(177, 171, 168, 500000, NULL, '2024-07-29 17:03:22', '2024-07-29 17:03:22'),
(178, 171, 169, 450000, NULL, '2024-07-29 17:03:22', '2024-07-29 17:03:22'),
(179, 172, 170, 120000, NULL, '2024-07-29 17:05:01', '2024-07-29 17:05:01'),
(180, 172, 171, 500000, NULL, '2024-07-29 17:05:01', '2024-07-29 17:05:01'),
(181, 172, 172, 450000, NULL, '2024-07-29 17:05:01', '2024-07-29 17:05:01'),
(182, 173, 173, 400000, NULL, '2024-07-29 17:06:06', '2024-07-29 17:06:06'),
(183, 174, 174, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:07:18', '2024-07-29 17:07:18'),
(184, 175, 175, 120000, NULL, '2024-07-29 17:09:21', '2024-07-29 17:09:21'),
(185, 175, 176, 200000, NULL, '2024-07-29 17:09:21', '2024-07-29 17:09:21'),
(186, 175, 177, 450000, NULL, '2024-07-29 17:09:21', '2024-07-29 17:09:21'),
(187, 176, 178, 120000, NULL, '2024-07-29 17:11:05', '2024-07-29 17:11:05'),
(188, 176, 179, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:11:05', '2024-07-29 17:11:05'),
(189, 176, 180, 450000, NULL, '2024-07-29 17:11:05', '2024-07-29 17:11:05'),
(190, 177, 181, 1017000, NULL, '2024-07-29 17:12:43', '2024-07-29 17:12:43'),
(191, 178, 182, 120000, NULL, '2024-07-29 17:16:01', '2024-07-29 17:16:01'),
(192, 178, 183, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:16:01', '2024-07-29 17:16:01'),
(193, 178, 184, 450000, NULL, '2024-07-29 17:16:01', '2024-07-29 17:16:01'),
(194, 179, 185, 1017000, NULL, '2024-07-29 17:20:50', '2024-07-29 17:20:50'),
(195, 180, 186, 500000, NULL, '2024-07-29 17:23:12', '2024-07-29 17:23:12'),
(196, 181, 187, 120000, NULL, '2024-07-29 17:24:32', '2024-07-29 17:24:32'),
(197, 181, 188, 352000, NULL, '2024-07-29 17:24:32', '2024-07-29 17:24:32'),
(198, 181, 189, 450000, NULL, '2024-07-29 17:24:32', '2024-07-29 17:24:32'),
(199, 182, 190, 120000, NULL, '2024-07-29 17:25:57', '2024-07-29 17:25:57'),
(200, 182, 191, 500000, NULL, '2024-07-29 17:25:57', '2024-07-29 17:25:57'),
(201, 182, 192, 450000, NULL, '2024-07-29 17:25:57', '2024-07-29 17:25:57'),
(202, 183, 193, 120000, NULL, '2024-07-29 17:30:03', '2024-07-29 17:30:03'),
(203, 183, 194, 700000, NULL, '2024-07-29 17:30:03', '2024-07-29 17:30:03'),
(204, 183, 195, 450000, NULL, '2024-07-29 17:30:03', '2024-07-29 17:30:03'),
(205, 184, 196, 120000, NULL, '2024-07-29 17:32:06', '2024-07-29 17:32:06'),
(206, 184, 197, 500000, NULL, '2024-07-29 17:32:06', '2024-07-29 17:32:06'),
(207, 184, 198, 450000, NULL, '2024-07-29 17:32:06', '2024-07-29 17:32:06'),
(208, 185, 199, 120000, NULL, '2024-07-29 17:34:24', '2024-07-29 17:34:24'),
(209, 185, 200, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:34:24', '2024-07-29 17:34:24'),
(210, 185, 201, 450000, NULL, '2024-07-29 17:34:24', '2024-07-29 17:34:24'),
(211, 186, 202, 120000, NULL, '2024-07-29 17:35:53', '2024-07-29 17:35:53'),
(212, 186, 203, 500000, NULL, '2024-07-29 17:35:53', '2024-07-29 17:35:53'),
(213, 186, 204, 450000, NULL, '2024-07-29 17:35:53', '2024-07-29 17:35:53'),
(214, 187, 205, 120000, NULL, '2024-07-29 17:37:12', '2024-07-29 17:37:12'),
(215, 187, 206, 500000, NULL, '2024-07-29 17:37:12', '2024-07-29 17:37:12'),
(216, 187, 207, 450000, NULL, '2024-07-29 17:37:12', '2024-07-29 17:37:12'),
(217, 188, 208, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:38:05', '2024-07-29 17:38:05'),
(218, 189, 209, 120000, NULL, '2024-07-29 17:39:43', '2024-07-29 17:39:43'),
(219, 189, 210, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:39:43', '2024-07-29 17:39:43'),
(220, 189, 211, 450000, NULL, '2024-07-29 17:39:43', '2024-07-29 17:39:43'),
(221, 190, 212, 120000, NULL, '2024-07-29 17:40:48', '2024-07-29 17:40:48'),
(222, 190, 213, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:40:48', '2024-07-29 17:40:48'),
(223, 190, 214, 450000, NULL, '2024-07-29 17:40:48', '2024-07-29 17:40:48'),
(224, 191, 215, 1050000, NULL, '2024-07-29 17:43:59', '2024-07-29 17:43:59'),
(225, 192, 216, 500000, NULL, '2024-07-29 17:47:14', '2024-07-29 17:47:14'),
(226, 192, 217, 450000, NULL, '2024-07-29 17:47:14', '2024-07-29 17:47:14'),
(227, 193, 218, 120000, NULL, '2024-07-29 17:48:55', '2024-07-29 17:48:55'),
(228, 193, 219, 550000, NULL, '2024-07-29 17:48:55', '2024-07-29 17:48:55'),
(229, 193, 220, 450000, NULL, '2024-07-29 17:48:55', '2024-07-29 17:48:55'),
(230, 194, 221, 1017000, NULL, '2024-07-29 17:50:01', '2024-07-29 17:50:01'),
(233, 196, 223, 500000, NULL, '2024-07-29 17:55:56', '2024-07-29 17:55:56'),
(234, 197, 224, 120000, NULL, '2024-07-29 17:58:20', '2024-07-29 17:58:20'),
(235, 197, 225, 500000, NULL, '2024-07-29 17:58:20', '2024-07-29 17:58:20'),
(236, 197, 226, 450000, NULL, '2024-07-29 17:58:20', '2024-07-29 17:58:20'),
