Anons79 Mini Shell

Directory : /home/aplikasiposinfo/tmp/analog/atr.aplikasipos.info/
Upload File :
Current File : /home/aplikasiposinfo/tmp/analog/atr.aplikasipos.info/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	89	0	0	0	5696
D	29213177	29228837
20286	267	1	0	64
20287	15	1	0	64
20287	51	1	0	64
20287	87	1	0	64
20287	159	1	0	64
20287	195	1	0	64
20287	231	1	0	64
20287	267	1	0	64
20288	15	1	0	64
20288	51	1	0	64
20288	87	1	0	64
20288	123	1	0	64
20288	159	1	0	64
20288	195	1	0	64
20288	230	1	0	64
20288	231	1	0	64
20288	254	1	0	64
20288	267	1	0	64
20289	15	1	0	64
20289	51	1	0	64
20289	87	1	0	64
20289	123	1	0	64
20289	159	1	0	64
20289	195	1	0	64
20289	231	1	0	64
20289	267	1	0	64
20290	15	1	0	64
20290	51	1	0	64
20290	87	1	0	64
20290	123	1	0	64
20290	159	1	0	64
20290	195	1	0	64
20290	231	1	0	64
20290	267	1	0	64
20291	15	1	0	64
20291	51	1	0	64
20291	87	1	0	64
20291	123	1	0	64
20291	159	1	0	64
20291	195	1	0	64
20291	231	1	0	64
20291	267	1	0	64
20292	15	1	0	64
20292	51	1	0	64
20292	87	1	0	64
20292	123	1	0	64
20292	159	1	0	64
20292	195	1	0	64
20292	231	1	0	64
20292	267	1	0	64
20293	15	1	0	64
20293	51	1	0	64
20293	87	1	0	64
20293	123	1	0	64
20293	159	1	0	64
20293	195	1	0	64
20293	231	1	0	64
20293	267	1	0	64
20294	15	1	0	64
20294	51	1	0	64
20294	87	1	0	64
20294	123	1	0	64
20294	159	1	0	64
20294	195	1	0	64
20294	231	1	0	64
20294	267	1	0	64
20295	15	1	0	64
20295	51	1	0	64
20295	87	1	0	64
20295	123	1	0	64
20295	159	1	0	64
20295	195	1	0	64
20295	231	1	0	64
20295	267	1	0	64
20296	15	1	0	64
20296	51	1	0	64
20296	87	1	0	64
20296	123	1	0	64
20296	159	1	0	64
20296	195	1	0	64
20296	231	1	0	64
20296	267	1	0	64
20297	15	1	0	64
20297	51	1	0	64
20297	87	1	0	64
20297	123	1	0	64
20297	159	1	0	64
20297	195	1	0	64
20297	231	1	0	64
1	1	0	0	0	29225777	0	0	29225777	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/SRM2U48PSB0VFJ8SW-4G_VD961-CXBHC
1	1	0	0	0	29228477	0	0	29228477	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9_4L--SOEX_T61CYPVIZN26TTM735UW5
1	1	0	0	0	29228657	0	0	29228657	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/EOLALLPLB2XWBH0JD5OIN7JTO9RI_0W5
1	1	0	0	0	29216777	0	0	29216777	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UE12NZ0SZZ2GAP-1HTEPUDB6TDCPPMC5
1	1	0	0	0	29222897	0	0	29222897	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/435-_B9MXAOG1YDHOT7_KMFCFS02-4OK
1	1	0	0	0	29215993	0	0	29215993	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/O3MT8K7D2J8S-81M_SUXZ59W_PMUIFO4?172.70.189.66
1	1	0	0	0	29215697	0	0	29215697	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8ZFPLWTW3UB0B8CLCJRC64Q8W5BT7YU4
1	1	0	0	0	29227217	0	0	29227217	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/48R9RKX0OSCSUOP1BCDXZ6B4BCVY8GWG
1	1	0	0	0	29227937	0	0	29227937	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/YM36LC73-9OEK045AHT4E96WTF02S4K_
1	1	0	0	0	29223617	0	0	29223617	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KKQ29T2ZMK-J94RTD0B-MACGDJQDAFTR
1	1	0	0	0	29221277	0	0	29221277	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/94F996O2B_E3G1E--W26F1-D4RTE52CC
1	1	0	0	0	29218217	0	0	29218217	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7FE99BUE7I7BUJ27XKHXLL6F4VE_EGH-
1	1	0	0	0	29227577	0	0	29227577	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/J_8XUPMIH5_UK-VFGHPR0O8E3OQ_51IX?172.71.152.57
1	1	0	0	0	29219117	0	0	29219117	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/O4GXK5PSYJR6ZCY9GO5D3-YXCY-2N2_E
1	1	0	0	0	29214977	0	0	29214977	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/H7AR3C694LLRT_LD1-LAI314SBUY6G9Q
1	1	0	0	0	29221637	0	0	29221637	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LVDI5FJ308GTVKYV9BX8OBD7G5SOMW-C
1	1	0	0	0	29215517	0	0	29215517	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X1MC1FF3S8KX_DD2PE8W14AFDLVEH2H5
1	1	0	0	0	29214617	0	0	29214617	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZV7NOVMJB0F9Y_OFIL_WRDN9T37U_GFZ?162.158.163.123
1	1	0	0	0	29214077	0	0	29214077	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9EYBFTLVEBC7PQ462YWS30N-1D-GXZ42
1	1	0	0	0	29219477	0	0	29219477	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OPV_K-4PFC3NVJOVEW_24H0E8OJPF879
1	1	0	0	0	29223437	0	0	29223437	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KYVWQB4I7HK3VHPZV6LHQD8AYM__5Y-G
1	1	0	0	0	29221997	0	0	29221997	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_EC2TNY74Q23BDR9ALWZS6E-GB8VAQR0
1	1	0	0	0	29216057	0	0	29216057	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZQFZMFRBHSF2UFOTSS7930-YLZYTVU7A
1	1	0	0	0	29222537	0	0	29222537	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IDV_UZ8L76ANYUPBTBNRD5AKNFM-NTBH
1	1	0	0	0	29213717	0	0	29213717	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/L38Q_A3JQNZRHANXX9EYHUCLF-2F6ZBN
1	1	0	0	0	29216237	0	0	29216237	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7T-5JKQYMYVQFLW09DP6Z2EQBCMULQZ8
1	1	0	0	0	29214437	0	0	29214437	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4DWORHSKAU95TALD3HZEHWGTT452IS83
1	1	0	0	0	29227397	0	0	29227397	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ICVAWVJ35FOR-UDBKOOKFE96MWO3TF4E
1	1	0	0	0	29220017	0	0	29220017	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/47SS9SSJJ85-E7I0C_ZK_WLBBHNX1DOE
1	1	0	0	0	29226497	0	0	29226497	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X3N-_K-6_VVQ-DYEZELDYSKTAB6DXRGY
1	1	0	0	0	29215877	0	0	29215877	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UNISCESNVXTQEV_Y955XXJ4G8HB_4XV-
1	1	0	0	0	29220737	0	0	29220737	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/RLCMIMHD2GQRK63XHZND9262R24-4SME
1	1	0	0	0	29221817	0	0	29221817	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/3EBKAXK7NAGJ2K_4KAIC9RQ06W0P_UA0?172.71.152.57
1	1	0	0	0	29218937	0	0	29218937	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8YOI08D-9UCR5L4JB6C8KX0GY3-W420U?162.158.108.151
1	1	0	0	0	29225237	0	0	29225237	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/EC84ZBBCBHOL7Y0IS23IANYDDIU4TGIQ
1	1	0	0	0	29217677	0	0	29217677	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/L3Z7B3SCFVVS-CV741OWXTGKUOHF66W8
1	1	0	0	0	29218037	0	0	29218037	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5LL839LGLX313QOAG8IKNC1YCTJWRV84
1	1	0	0	0	29223257	0	0	29223257	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/83--P1HECB7TQ9ZR9LLZ3EGXYVN4ZW7L?172.71.152.57
1	1	0	0	0	29225597	0	0	29225597	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UI7DECBMZ1SX21J6MG3O_SWEP1N5SWKI
1	1	0	0	0	29222177	0	0	29222177	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/AQ_7V2MES_WFGS3SFRMSVHOVORIHULM8
1	1	0	0	0	29226677	0	0	29226677	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/PD9D7A49PAP0D9HVKI352QIPSLQNNNJE
1	1	0	0	0	29227757	0	0	29227757	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MJKLCI7YIP5O034LPPB8IUCSMP8R88UD
1	1	0	0	0	29219297	0	0	29219297	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P--ZDINGX7GS904Y9W171MJG15VXPQ8G
1	1	0	0	0	29227037	0	0	29227037	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/T6NK4HZBEX7DN-JLGZ3F4HYGLY2C4IDZ
1	1	0	0	0	29223977	0	0	29223977	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6O-E06XO9OMGWKZZMJQ2AXL-Y-8UO07Z
1	1	0	0	0	29217497	0	0	29217497	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IT8T1K8ZHYRK2CSBAWHEP3HFWO14ZIVA?172.70.189.66
1	1	0	0	0	29217857	0	0	29217857	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/37VJYX_PAB4K7J9XB-KCE_0368MHS3_P
1	1	0	0	0	29215337	0	0	29215337	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OY0ECMW_4-9XW3FBZ7JYLOGBQ4DKFVGJ
1	1	0	0	0	29222717	0	0	29222717	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/JQLS2V70CFA0M630FL9B6Z55JNMRN5M0
1	1	0	0	0	29218757	0	0	29218757	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9N3V9G0EW8DPZ5VJADP76Y_D1LJDZZP_
1	1	0	0	0	29218579	0	0	29218579	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4L6T7TW3BIOBFNSJSIRGB0AN2VTHS_5K
1	1	0	0	0	29225057	0	0	29225057	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UQBDDIBURNHPAQSX3ZCENASTQ3P11MGU
1	1	0	0	0	29213357	0	0	29213357	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/43XEM2A568XY9XP9VZT1AMEJGJJPKLDU
1	1	0	0	0	29216417	0	0	29216417	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/2CEVA1MGVWB9IG3J9FN9_BJA2ST2T68C
1	1	0	0	0	29224157	0	0	29224157	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/2Z169LRQN7NXGNW2X-Y8IC4-6DL1-Y9H
1	1	0	0	0	29214257	0	0	29214257	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LYM0RJK8Q6J9JF2TZ7GS2GK1HA05YVYT
1	1	0	0	0	29214797	0	0	29214797	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X7QJ8XM7_QI162TKXERY4VXN9W5OCJSU
1	1	0	0	0	29219837	0	0	29219837	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9IF39L8G862NBBESGMI-_NZHK0N1XFQ1
1	1	0	0	0	29213177	0	0	29213177	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/CU33YI-EAA76B3MG1OP8KLRYS2EQE1QI
1	1	0	0	0	29218397	0	0	29218397	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LGF54-HQ0UUX__AR1ZOTIXEK_V2H_GVY
1	1	0	0	0	29224517	0	0	29224517	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/CNBX9UY9TE1PKM6-OM5JQMOUGJ78S5S5
1	1	0	0	0	29217139	0	0	29217139	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/K7J0SC2GFGHY8OR7YMBXN9U30-6L-YKK
1	1	0	0	0	29216597	0	0	29216597	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5I2MU1I_YEJE9LU0BYJICK358O3PZN2P
1	1	0	0	0	29213537	0	0	29213537	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/AM2XW03LUD2X3R6OAR3NVX071BWJPU9X
1	1	0	0	0	29228297	0	0	29228297	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9GHV4VENDBFVU5KYGM1RX3S5J38IUJBX
1	1	0	0	0	29215874	0	0	29215874	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/94R4-Z_CBUJGBOOZELX7DSMR1EOF_J3Q
1	1	0	0	0	29226137	0	0	29226137	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/BE3_3GNM41-Y8Y7YVOHHXAGGEJ82ANJ3?172.71.152.57
1	1	0	0	0	29220377	0	0	29220377	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9W909KP4PKG3MLSG67M29RL3QAP6NRYQ?162.158.106.118
1	1	0	0	0	29228837	0	0	29228837	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/59KAM7DQ83QNPSINHW7ZS-8M2H3E4TOK
1	1	0	0	0	29220557	0	0	29220557	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/K5LZX28YV-IT610HSF8F3CZWQ1M4B7_G
1	1	0	0	0	29217317	0	0	29217317	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/S08AVNHB96ZZ16BIIJNZGKEJXH-B2236
1	1	0	0	0	29223797	0	0	29223797	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/N6CU2AS-670XPI_J7_BG_JX0I2NZ97LY
1	1	0	0	0	29224339	0	0	29224339	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/XVDI06IEO1IX6VQAG0OJCUGAH097A_AG
1	1	0	0	0	29215157	0	0	29215157	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/DOS4PPH7NS6UUH_A4W1830A3IRYDDPTX
1	1	0	0	0	29225957	0	0	29225957	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ARYZ42_SKNJXB9HRV8Q5DFICQI3VXA-L
1	1	0	0	0	29221097	0	0	29221097	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/TXG56J41W3X4JSD76Z9T-W3OJTXI0CJQ
1	1	0	0	0	29224877	0	0	29224877	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/38S6QW2WQ_VZGTGDNT96HDZ8RI1XYUXG
1	1	0	0	0	29228117	0	0	29228117	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/91XX80WWBK2J0XQD932WNM-90UR1XNXH
1	1	0	0	0	29224697	0	0	29224697	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/EKKIRVYD7DWGCO8B2RWXAGJ77ZFOJUV6?172.71.152.57
1	1	0	0	0	29221457	0	0	29221457	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FO8G28TZ7JT00HWJRQV7CK3KGI2FZXSV
1	1	0	0	0	29223077	0	0	29223077	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9IBCXG2RPUC44BE2MB2F4I86C8C-X26I
1	1	0	0	0	29226317	0	0	29226317	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/24AYEE57DZCP9I0ZX_34ZWK7_-A6JDXC
1	1	0	0	0	29216957	0	0	29216957	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8NFI8KQ_GYDNTL63NQRKEPP-FNBFJTAK
1	1	0	0	0	29225417	0	0	29225417	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/RA6KI_JB9_QNLN2YRW-_OO0RSNGRQONE
1	1	0	0	0	29220917	0	0	29220917	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LHJXS_069SNYNYH6K-15LD7KLE6AJ-O1
1	1	0	0	0	29226857	0	0	29226857	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7QK-B2M1NH-58O_Z14RJKM8E8EC_HWTS
1	1	0	0	0	29222357	0	0	29222357	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/E9OUE-16AT9KMJJI8MAY3NTF7AIZN0OD
1	1	0	0	0	29219657	0	0	29219657	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/H2WV_98YWCYDH-VY_2QW7RZ8CNG3Y5_3
1	1	0	0	0	29220197	0	0	29220197	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FFAJK2_6_FS0RK1DC7BEJ6U5LK0Q-45U
4	89	0	0	0	29228837	0	0	29213177	0	0	5696	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	1	0	0	0	29228657	0	0	29228657	0	0	64	172.69.166.40
5	1	0	0	0	29213357	0	0	29213357	0	0	64	162.158.170.65
5	1	0	0	0	29222897	0	0	29222897	0	0	64	172.70.189.93
5	1	0	0	0	29228297	0	0	29228297	0	0	64	162.158.108.95
5	1	0	0	0	29218217	0	0	29218217	0	0	64	172.71.124.100
5	1	0	0	0	29221637	0	0	29221637	0	0	64	162.158.189.207
5	1	0	0	0	29221997	0	0	29221997	0	0	64	104.23.175.236
5	1	0	0	0	29225417	0	0	29225417	0	0	64	162.158.163.233
5	1	0	0	0	29221817	0	0	29221817	0	0	64	172.70.142.72
5	1	0	0	0	29219657	0	0	29219657	0	0	64	162.158.189.195
5	1	0	0	0	29223797	0	0	29223797	0	0	64	172.70.92.145
5	1	0	0	0	29219837	0	0	29219837	0	0	64	172.69.176.151
5	1	0	0	0	29225597	0	0	29225597	0	0	64	162.158.88.149
5	1	0	0	0	29225057	0	0	29225057	0	0	64	172.70.92.144
5	1	0	0	0	29220197	0	0	29220197	0	0	64	172.69.166.5
5	1	0	0	0	29220017	0	0	29220017	0	0	64	162.158.108.81
5	1	0	0	0	29215993	0	0	29215993	0	0	64	162.158.107.37
5	1	0	0	0	29226497	0	0	29226497	0	0	64	162.158.108.80
5	1	0	0	0	29224339	0	0	29224339	0	0	64	104.23.175.54
5	1	0	0	0	29217677	0	0	29217677	0	0	64	172.70.208.119
5	1	0	0	0	29219297	0	0	29219297	0	0	64	172.70.208.118
5	1	0	0	0	29218757	0	0	29218757	0	0	64	104.23.175.222
5	1	0	0	0	29224877	0	0	29224877	0	0	64	108.162.226.88
5	1	0	0	0	29225237	0	0	29225237	0	0	64	172.68.164.61
5	1	0	0	0	29217139	0	0	29217139	0	0	64	162.158.108.151
5	1	0	0	0	29214077	0	0	29214077	0	0	64	172.70.189.66
5	1	0	0	0	29228477	0	0	29228477	0	0	64	172.70.143.246
5	1	0	0	0	29218579	0	0	29218579	0	0	64	162.158.170.33
5	1	0	0	0	29222357	0	0	29222357	0	0	64	104.23.175.208
5	1	0	0	0	29221457	0	0	29221457	0	0	64	172.71.124.69
5	1	0	0	0	29216777	0	0	29216777	0	0	64	172.68.164.2
5	1	0	0	0	29222717	0	0	29222717	0	0	64	162.158.107.10
5	1	0	0	0	29216957	0	0	29216957	0	0	64	162.158.106.214
5	1	0	0	0	29215697	0	0	29215697	0	0	64	104.23.175.23
5	1	0	0	0	29214797	0	0	29214797	0	0	64	172.70.143.72
5	1	0	0	0	29223977	0	0	29223977	0	0	64	162.158.106.199
5	1	0	0	0	29223257	0	0	29223257	0	0	64	162.158.88.105
5	1	0	0	0	29216237	0	0	29216237	0	0	64	172.70.142.104
5	1	0	0	0	29219117	0	0	29219117	0	0	64	162.158.189.74
5	1	0	0	0	29215877	0	0	29215877	0	0	64	172.71.124.190
5	2	0	0	0	29227937	0	0	29218037	0	0	128	104.23.175.12
5	1	0	0	0	29218397	0	0	29218397	0	0	64	172.70.142.20
5	1	0	0	0	29227577	0	0	29227577	0	0	64	172.71.81.185
5	1	0	0	0	29220557	0	0	29220557	0	0	64	172.68.164.148
5	1	0	0	0	29224157	0	0	29224157	0	0	64	172.71.124.41
5	1	0	0	0	29215337	0	0	29215337	0	0	64	162.158.88.76
5	1	0	0	0	29215517	0	0	29215517	0	0	64	172.71.81.179
5	1	0	0	0	29227397	0	0	29227397	0	0	64	162.158.190.64
5	1	0	0	0	29226857	0	0	29226857	0	0	64	162.158.106.183
5	1	0	0	0	29226677	0	0	29226677	0	0	64	172.68.242.99
5	1	0	0	0	29225957	0	0	29225957	0	0	64	162.158.88.74
5	1	0	0	0	29216417	0	0	29216417	0	0	64	104.23.175.163
5	1	0	0	0	29220917	0	0	29220917	0	0	64	172.68.164.141
5	1	0	0	0	29228837	0	0	29228837	0	0	64	162.158.108.26
5	1	0	0	0	29226317	0	0	29226317	0	0	64	172.68.164.133
5	1	0	0	0	29221277	0	0	29221277	0	0	64	162.158.189.51
5	1	0	0	0	29224697	0	0	29224697	0	0	64	172.70.188.104
5	1	0	0	0	29214257	0	0	29214257	0	0	64	172.70.143.182
5	1	0	0	0	29214617	0	0	29214617	0	0	64	172.71.124.17
5	2	0	0	0	29220737	0	0	29214977	0	0	128	172.69.165.45
5	1	0	0	0	29217497	0	0	29217497	0	0	64	172.69.176.52
5	1	0	0	0	29217317	0	0	29217317	0	0	64	172.68.164.114
5	1	0	0	0	29213177	0	0	29213177	0	0	64	108.162.227.56
5	1	0	0	0	29227037	0	0	29227037	0	0	64	172.71.124.150
5	1	0	0	0	29225777	0	0	29225777	0	0	64	172.70.92.195
5	1	0	0	0	29213537	0	0	29213537	0	0	64	162.158.163.123
5	1	0	0	0	29228117	0	0	29228117	0	0	64	108.162.227.44
5	1	0	0	0	29227757	0	0	29227757	0	0	64	172.71.81.134
5	1	0	0	0	29226137	0	0	29226137	0	0	64	162.158.162.74
5	1	0	0	0	29227217	0	0	29227217	0	0	64	172.71.81.133
5	1	0	0	0	29220377	0	0	29220377	0	0	64	172.71.82.49
5	2	0	0	0	29224517	0	0	29216057	0	0	128	108.162.226.182
5	1	0	0	0	29217857	0	0	29217857	0	0	64	172.71.81.129
5	1	0	0	0	29223437	0	0	29223437	0	0	64	162.158.106.134
5	1	0	0	0	29218937	0	0	29218937	0	0	64	172.71.124.130
5	1	0	0	0	29216597	0	0	29216597	0	0	64	172.70.142.183
5	1	0	0	0	29219477	0	0	29219477	0	0	64	172.70.208.162
5	1	0	0	0	29223617	0	0	29223617	0	0	64	162.158.190.11
5	1	0	0	0	29223077	0	0	29223077	0	0	64	162.158.88.20
5	1	0	0	0	29222537	0	0	29222537	0	0	64	172.70.92.175
5	1	0	0	0	29215157	0	0	29215157	0	0	64	172.69.166.52
5	1	0	0	0	29215874	0	0	29215874	0	0	64	172.70.93.24
5	1	0	0	0	29214437	0	0	29214437	0	0	64	162.158.170.75
5	1	0	0	0	29213717	0	0	29213717	0	0	64	162.158.106.118
5	1	0	0	0	29222177	0	0	29222177	0	0	64	104.23.175.100
5	1	0	0	0	29221097	0	0	29221097	0	0	64	172.71.152.57
z	2	89	0	29228837	5696
c	200	89	29228837

Anons79 File Manager Version 1.0, Coded By Anons79
Email: [email protected]