Rentang Waktu : {{ $request->tanggal_awal ?? '-' }} s.d {{ $request->tanggal_akhir ?? '-' }}
Kode/Kode Rekening | Sub Kegiatan/Bidang/Sub Bidang/Pekerjaan | Pagu | Realisasi | SKPD PELAKSANA | Permasalahan | Tindak Lanjut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik (%) | KEU (Rp) | KEU (%) | ||||||||||||||
TOTAL | Rp{{ number_format($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('sub_kegiatan_pagu_sum'), 0, ',', '.') }} | {{ number_format($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('PercentFisik')/($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('sub_kegiatan_pagu_sum') > 0 ? $ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('sub_kegiatan_pagu_sum'):1), 2, ',', '.')}}% | Rp{{number_format($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum("sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum"), 0, ',', '.')}} | {{ number_format(($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum("sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum")/($ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('sub_kegiatan_pagu_sum') > 0 ? $ProkerSubKegiatan->flatten()->sum('sub_kegiatan_pagu_sum'):1))*100, 2, ',', '.')}}% | ||||||||||||
{{ $sk->subKegiatan->kode }} | {{ $sk->subKegiatan->nama_sub_kegiatan }} | Rp{{ number_format($sk->sub_kegiatan_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($sk->PercentFisik / $sk->sub_kegiatan_pagu_sum , 2, ',', '.') }}% | Rp{{number_format($sk->sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{ number_format(($sk->sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum/($sk->sub_kegiatan_pagu_sum > 0 ? $sk->sub_kegiatan_pagu_sum : 1))*100, 2, ',', '.')}}% | {{ $sk->Opd->nama_perangkat_daerah }} | ||||||||||
--}} | {{ $keybidang }} | |||||||||||||||
--}} | {{ $keysubbidang }} | Rp{{ number_format($subbidang->flatten()->sum('pagu'), 0, ',', '.') }} | {{ number_format($subbidang->map(function ($rinciankegiatan) { return ($rinciankegiatan->pagu * ($rinciankegiatan->realisasifisik->sum('realisasi') / $rinciankegiatan->volume) * 100); })->sum() / $subbidang->flatten()->sum('pagu') , 2, ',', '.') }}% | Rp{{ number_format($subbidang->flatten()->sum('keuangan'), 0, ',', '.') }} | {{ number_format(($subbidang->flatten()->sum('keuangan')/$subbidang->flatten()->sum('pagu'))*100 , 2, ',', '.') }}% | |||||||||||
{{ $rk->kode_rekening }} | {{ $rk->uraian }} | Rp{{ number_format($rk->pagu, 0, ',', '.') }} | {{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi')/($rk->volume == 0 ? 1 : $rk->volume ))*100 , 2, ',', '.'):"0"}}% | Rp{{ $rk->RealisasiRincianKegiatan ? number_format($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; }), 0, ',', '.') : "-" }} | {{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })/($rk->pagu != 0 ? $rk->pagu : 1 ))*100 , 2, ',', '.'):"0"}}% | {{ $sk->Opd->nama_perangkat_daerah }} | {{ optional($rk->RealisasiRincianKegiatan->permasalahanTindakLanjut->first())->permasalahan }} | {{ optional($rk->RealisasiRincianKegiatan->permasalahanTindakLanjut->first())->tindaklanjut }} | ||||||||
Tidak Ada Data |