Rentang Waktua : {{ $request->tanggal_awal ?? '-' }} s.d {{ $request->tanggal_akhir ?? '-' }}
Rentang Waktua : {{ $request->tanggal_awal ?? '-' }} s.d {{ $request->tanggal_akhir ?? '-' }}
Kode/Kode Rekening | Sub Kegiatan/Bidang/Sub Bidang/Pekerjaan | Pagu | Nilai Kontrak | Realisasi | Sisa Pagu Kontrak | SKPD PELAKSANA | PPTK | Permasalahan | Tindak Lanjut | Dokumentasi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik (%) | KEU (Rp) | KEU (%) | ||||||||||||||
TOTAL | Rp{{ number_format($bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_sum'), 0, ',', '.') }} | Rp{{ number_format($bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_nilai_kontrak_sum'), 0, ',', '.') }} | {{ number_format($bidangsTotal->flatten()->sum('PercentFisik')/($bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_sum') > 0 ? $bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_sum'):1), 2, ',', '.')}}% | Rp{{number_format($bidangsTotal->flatten()->sum("bidang_realisasi_keuangan_sum"), 0, ',', '.')}} | {{number_format(($bidangsTotal->flatten()->sum("bidang_realisasi_keuangan_sum")/($bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_sum') > 0 ? $bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_sum'):1))*100, 2, ',', '.')}}% | Rp{{ number_format($bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_pagu_berjalan_sum') - $bidangsTotal->flatten()->sum('bidang_nilai_kontrak_sum'), 0, ',', '.') }} | ||||||||||
{{ $bidang->nama }} | Rp{{ number_format($bidang->bidang_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | Rp{{ number_format($bidang->bidang_nilai_kontrak_sum, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($bidang->PercentFisik / $bidang->bidang_pagu_sum , 2, ',', '.') }}% | Rp{{number_format($bidang->bidang_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{number_format(($bidang->bidang_realisasi_keuangan_sum/($bidang->bidang_pagu_sum > 0 ? $bidang->bidang_pagu_sum : 1))*100,2 , ',', '.')}}% | Rp{{ number_format($bidang->bidang_pagu_berjalan_sum - $bidang->bidang_nilai_kontrak_sum, 0, ',', '.') }} | ||||||||||
{{ $subbidang->nomor }} | {{ $subbidang->nama }} | Rp{{ number_format($subbidang->sub_bidang_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | Rp{{ number_format($subbidang->sub_bidang_nilai_kontrak_sum, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($subbidang->PercentFisik / ($subbidang->sub_bidang_pagu_sum > 0 ? $subbidang->sub_bidang_pagu_sum : 1) , 2, ',', '.') }}% | Rp{{number_format($subbidang->sub_bidang_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{number_format(($subbidang->sub_bidang_realisasi_keuangan_sum/($subbidang->sub_bidang_pagu_sum > 0 ? $subbidang->sub_bidang_pagu_sum : 1))*100,2 , ',', '.')}}% | Rp{{ number_format($subbidang->sub_bidang_pagu_berjalan_sum - $subbidang->sub_bidang_nilai_kontrak_sum, 0, ',', '.') }} | |||||||||
{{ $kodeSK }} | {{ $namaSK }} | Rp{{ number_format($rincianKegiatans->flatten()->sum('pagu') , 0, ',', '.') }} | Rp{{ number_format($rincianKegiatans->flatten()->sum('customnilaikontrak') , 0, ',', '.') }} | {{ number_format($rincianKegiatans->map(function ($rinciankegiatan) { return ($rinciankegiatan->pagu * ($rinciankegiatan->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi') / max($rinciankegiatan->volume,1)) * 100); })->sum() / $rincianKegiatans->flatten()->sum('pagu') ,2 , ',', '.') }}% | Rp{{ number_format($rincianKegiatans->flatten()->sum('keuangan') , 0, ',', '.') }} | {{ number_format(($rincianKegiatans->flatten()->sum('keuangan')/$rincianKegiatans->flatten()->sum('pagu'))*100 ,2 , ',', '.') }}% | Rp{{ number_format($rincianKegiatans->flatten()->sum('paguBerjalan') - $rincianKegiatans->flatten()->sum('customnilaikontrak') , 0, ',', '.') }} | |||||||||
{{ $rk->kode_rekening }} | {{ $rk->uraian }} | Rp{{ number_format($rk->pagu , 0, ',', '.') }} | Rp{{ number_format($rk->customnilaikontrak , 0, ',', '.') }} | {{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi')/($rk->volume == 0 ? 1 : $rk->volume ))*100 ,2 , ',', '.'):"0"}}% | Rp{{ $rk->RealisasiRincianKegiatan ? number_format($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; }) , 0, ',', '.') : "-" }} | {{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })/($rk->pagu != 0 ? $rk->pagu : 1 ))*100 ,2 , ',', '.'):"0"}}% | Rp{{ number_format($rk->paguBerjalan - $rk->customnilaikontrak , 0, ',', '.') }} | {{ $rk->Opd->nama_perangkat_daerah }} | {{ $rk->ProkerSubKegiatan->nama ?? '' }} | {{ optional($rk->RealisasiRincianKegiatan->permasalahanTindakLanjut->first())->permasalahan }} | {{ optional($rk->RealisasiRincianKegiatan->permasalahanTindakLanjut->first())->tindaklanjut }} | - | ||||
Tidak Ada Data |