Rentang Waktu : {{ $request->tanggal_awal ?? '-' }} s.d {{ $request->tanggal_akhir ?? '-' }}
Perangkat Daerah : {{ $nama_opd ?? '-' }}
No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan | PA/KPA | PPTK | {{--Pagu (Rp) | --}}Realisasi | TKDN (%) | SKPD Pelaksana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | Keuangan | |||||||||||||||
(%) | (Rp) | (%) | ||||||||||||||
TOTAL | {{--Rp{{ number_format($prokers->flatten()->sum('pagu_sum'), 0, ',', '.') }} | --}}{{ number_format($prokers->flatten()->sum('PercentFisik')/($prokers->flatten()->sum('pagu_sum') > 0 ? $prokers->flatten()->sum('pagu_sum'):1), 2, ',', '.')}}% | Rp{{number_format($prokers->flatten()->sum("realisasi_keuangan_sum"), 0, ',', '.')}} | {{number_format(($prokers->flatten()->sum("realisasi_keuangan_sum")/($prokers->flatten()->sum('pagu_sum') > 0 ? $prokers->flatten()->sum('pagu_sum'):1))*100, 2, ',', '.')}}% | {{ number_format(($prokers->flatten()->sum("TkdnAkumulasi") / $prokers->flatten()->sum('pagu_sum')), 2, ',', '.')}}% | |||||||||||
{{ $loop->iteration }} | {{ $pm->program->kode }} | {{ $pm->program->nama_program }} | {{--Rp{{ number_format($pm->program_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | --}}{{ number_format($pm->PercentFisik/($pm->program_pagu_sum > 0 ? $pm->program_pagu_sum:1), 2, ',', '.')}}% | Rp{{number_format($pm->program_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{number_format(($pm->program_realisasi_keuangan_sum/($pm->program_pagu_sum > 0 ? $pm->program_pagu_sum:1))*100, 2, ',', '.')}}% | {{ number_format(($pm->TkdnAkumulasi/$pm->program_pagu_sum), 2, ',', '.') }}% | {{ $pr->opd->nama_perangkat_daerah }} | ||||||||
{{ $pk->kegiatan->kode }} | {{ $pk->kegiatan->nama_kegiatan }} | {{--Rp{{ number_format($pk->kegiatan_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | --}}{{ number_format($pk->PercentFisik / ($pk->kegiatan_pagu_sum > 0 ? $pk->kegiatan_pagu_sum : 1) , 2, ',', '.') }}% | {{----}} | Rp{{number_format($pk->kegiatan_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{number_format(($pk->kegiatan_realisasi_keuangan_sum/($pk->kegiatan_pagu_sum > 0 ? $pk->kegiatan_pagu_sum:1))*100, 2, ',', '.')}}% | {{ number_format(($pk->TkdnAkumulasi/$pk->kegiatan_pagu_sum) ,2,',','.') }}% | {{ $pr->opd->nama_perangkat_daerah }} | ||||||||
{{ $sk->subKegiatan->kode }} | {{ $sk->subKegiatan->nama_sub_kegiatan }} | {{ @$sk->Kpa->nama }} | {{ @$sk->Pptk->nama }} | {{--Rp{{ number_format($sk->sub_kegiatan_pagu_sum, 0, ',', '.') }} | --}}{{ number_format($sk->PercentFisik / $sk->sub_kegiatan_pagu_sum , 2, ',', '.') }}% | Rp{{number_format($sk->sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum, 0, ',', '.')}} | {{number_format(($sk->sub_kegiatan_realisasi_keuangan_sum/($sk->sub_kegiatan_pagu_sum > 0 ? $sk->sub_kegiatan_pagu_sum : 1))*100, 2, ',', '.')}}% | {{ number_format(($sk->TkdnAkumulasi/$sk->sub_kegiatan_pagu_sum), 2, ',', '.') }}% | {{ $pr->opd->nama_perangkat_daerah }} | |||||||
{{ $rk->kode_rekening }} | {{ $rk->uraian }} | {{ @$sk->Kpa->nama }} | {{ @$sk->Pptk->nama }} | {{--Rp{{ number_format($rk->pagu, 0, ',', '.') }} | --}}{{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi')/($rk->volume == 0 ? 1 : $rk->volume ))*100, 2, ',', '.'):"0"}}% | Rp{{ $rk->RealisasiRincianKegiatan ? number_format($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; }), 0, ',', '.') : "-" }} | {{$rk->RealisasiRincianKegiatan?number_format(($rk->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })/($rk->pagu != 0 ? $rk->pagu : 1 ))*100, 2, ',', '.'):"0"}}% | {{ number_format($rk->RealisasiRincianKegiatan->tkdn, 2, ',', '.') }}% | {{ $pr->opd->nama_perangkat_daerah }} | |||||||
Tidak ada Data |