Realisasi Detail
| Kode Rekening | Sub Kegiatan/Bidang/Sub Bidang/Belanja | Pagu | Pagu Kontrak | Nilai Kontrak (RP) | Sisa Pagu Kontrak (RP) | Realisasi (%) | {{--Status | --}}PDN | TKDN | Sumber Dana | Metode | Aksi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisik (%) | Realisasi (RP) | Pembayaran (%) | Penyerapan (%) | ||||||||||||
| {{$rincianKegiatan->first()->ProkerSubKegiatan->subKegiatan->kode}} | {{$rincianKegiatan->first()->ProkerSubKegiatan->subKegiatan->nama_sub_kegiatan}} | Rp{{number_format($rincianKegiatan->sum('pagu') , 0, ',', '.')}} | Rp{{number_format($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->paguberjalan , 0, ',', '.')}} | Rp{{number_format($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->kontrak, 0, ',', '.')}} | Rp{{number_format($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->paguberjalan - ($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->kontrak) , 0, ',', '.')}} | {{--{{ $rincianKegiatan->map(function($item,$key){ return $item->pagu * (($item->fisik/$item->volume)*100); })->sum()/$rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->anggaran }}% | --}}{{ number_format($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->PercentFisik/ $rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->anggaran, 2 , ',', '.')}}% | Rp{{number_format($realisasiKeuangan , 0, ',', '.')}} | {{number_format(($realisasiKeuangan/($rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->kontrak == 0 ? 1 : $rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->kontrak+$rincianKegiatan->first()->ProkerSubkegiatan->pagubelumberjalan))*100 ,2 , ',', '.')}}% | {{number_format(($realisasiKeuangan/$rincianKegiatan->sum('pagu'))*100 ,2 , ',', '.')}}% | |||||
| {{$a->nama}} | |||||||||||||||
| {{$b->nama}} | |||||||||||||||
| {{-- {{$data->id}} --}} {{$data->kode_rekening}} | {{$data->uraian}} | Rp{{number_format($data->pagu , 0, ',', '.')}} | Rp{{number_format($data->paguberjalan , 0, ',', '.')}} | Rp{{$data->RealisasiRincianKegiatan?number_format(intVal($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak) , 0, ',', '.'):"0"}} | Rp{{$data->RealisasiRincianKegiatan?number_format($data->paguberjalan - intVal($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak) , 0, ',', '.'):"-"}} | {{-- realisasi fisik --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->volume != 0) ? ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi') / $data->volume) * 100 : 0 ),2 , ',', '.' ) : "0" }}% | Rp{{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; }), 0, ',', '.') : "-" }} | {{-- realisasi keuangan --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })) / (($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak !== 0) ? $data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak : 1) ) * 100, 2 , ',', '.' ) : "0" }}% | {{-- realisasi keuangan --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })) / (($data->pagu !== 0) ? $data->pagu : 1) ) * 100, 2 , ',', '.' ) : "0" }}% | {{--
@if ($data->RealisasiRincianKegiatan->uang_muka === 1)
Menggunakan Uang Muka @endif | --}}
{{ ($data->RealisasiRincianKegiatan->pdn == '1') ? "PDN" : "Non PDN" }} | {{ number_format($data->RealisasiRincianKegiatan->tkdn, 2 , ',', '.') }}% | {{$data->SumberDana->sumber_dana}} | {{$data->pengadaan == 1 ? $data->RealisasiRincianKegiatan->metode : "Non Pengadaan"}} | id)}}"> |
| Tidak Ada Bidang / Tidak Ada Sub Bidang | |||||||||||||||
| {{-- {{$data->id}} --}} {{$data->kode_rekening}} | {{$data->uraian}} | Rp{{number_format($data->pagu , 0, ',', '.')}} | Rp{{number_format($data->paguberjalan , 0, ',', '.')}} | Rp{{$data->RealisasiRincianKegiatan?number_format(intVal($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak) , 0, ',', '.'):"0"}} | Rp{{$data->RealisasiRincianKegiatan?number_format($data->paguberjalan - intVaL($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak) , 0, ',', '.'):"-"}} | {{-- realisasi fisik --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->volume != 0) ? ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiFisik->sum('realisasi') / $data->volume) * 100 : 0 ),2 , ',', '.' ) : "0" }}% | Rp{{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; }), 0, ',', '.') : "-" }} | {{-- realisasi keuangan --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })) / (($data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak !== 0) ? $data->RealisasiRincianKegiatan->nilai_kontrak : 1) ) * 100, 2 , ',', '.' ) : "0" }}% | {{-- realisasi keuangan --}} {{ $data->RealisasiRincianKegiatan ? number_format( ( ($data->RealisasiRincianKegiatan->realisasiKeuangan->sum(function ($item) { return is_numeric($item->realisasi) ? $item->realisasi : 0; })) / (($data->pagu !== 0) ? $data->pagu : 1) ) * 100, 2 , ',', '.' ) : "0" }}% | {{-- --}}
{{-- {{ $data->RealisasiRincianKegiatan->uang_muka }} --}}
{{-- @if ($data->RealisasiRincianKegiatan->uang_muka === 1)
Menggunakan Uang Muka @endif --}} {{-- | --}}
{{ ($data->RealisasiRincianKegiatan->pdn == '1') ? "PDN" : "Non PDN" }} | {{ number_format($data->RealisasiRincianKegiatan->tkdn ,2 , ',', '.') }}% | {{$data->SumberDana->sumber_dana}} | {{$data->RealisasiRincianKegiatan?$data->RealisasiRincianKegiatan->metode:"-"}} | id)}}"> |
| Tidak ada data dengan realisasi di bulan dan tahun ini | |||||||||||||||