@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | @endroleJumlah Terduga Tuberkulosis | Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis | Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | ||||||||
Jumlah | % | Jumlah | % | |||||||
{{$key + 1}} | {{$item->nama}} | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["terduga_kasus"]}} | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_L"]}} | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_LP"] > 0?number_format($item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_L"]/$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_LP"]*100, 2):0}}% | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_P"]}} | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_LP"] > 0?number_format($item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_P"]/$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_LP"]*100, 2):0}}% | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_LP"]}} | {{$item->tuberkulosis_per_desa(app('request')->input('year'))["kasus_anak"]}} | ||
Jumlah Kab/Kota | {{$total_terduga_kasus}} | {{$total_kasus_L}} | {{$total_kasus_LP > 0?number_format($total_kasus_L/$total_kasus_LP*100, 2):0}}% | {{$total_kasus_P}} | {{$total_kasus_LP > 0?number_format($total_kasus_P/$total_kasus_LP*100, 2):0}}% | {{$total_kasus_LP}} | {{$total_kasus_anak}} | |||
{{$key + 1}} | {{$key == 0?Auth::user()->unit_kerja->nama:""}} | {{$item->nama}} | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->terduga_kasus}} | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_L}} | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_LP>0?number_format($item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_L / $item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_LP * 100, 2):0}}% | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_P}} | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_LP>0?number_format($item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_P / $item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_LP * 100, 2):0}}% | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_LP}} | {{$item->filterTuberkulosis(app('request')->input('year'))->kasus_anak}} | |
Jumlah Kab/Kota | {{$total_terduga_kasus}} | {{$total_kasus_L}} | {{$total_kasus_LP > 0?number_format($total_kasus_L/$total_kasus_LP*100, 2):0}}% | {{$total_kasus_P}} | {{$total_kasus_LP > 0?number_format($total_kasus_P/$total_kasus_LP*100, 2):0}}% | {{$total_kasus_LP}} | {{$total_kasus_anak}} |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}