@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | Puskesmas | @endroleJumlah Lahir Hidup | Kunjungan Neonatal 1 kali | Kunjungan Neonatal 3 kali (kn lengkap) | Bayi baru lahir yang diberikan screening Hipotiroid Konginetal | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | ||||||||||||||||||
jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | jumlah | % | ||||||||||||
{{$key + 1}} | {{$item->kecamatan}} | {{$item->nama}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"]}} | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_L"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_P"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_P"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format(($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn1_L"]) / ($item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"])* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_L"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_P"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_P"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format(($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["kn_lengkap_L"]) / ($item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"])* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_L"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_P"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] > 0?number_format($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_P"] / $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"]* 100, 2):0}}% | {{$item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_L"]}} | {{$item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"] > 0?number_format(($item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_P"] + $item->neonatal_per_desa(app('request')->input('year'))["hipo_L"]) / ($item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_P"] + $item->kelahiran_per_desa(app('request')->input('year'))["lahir_hidup_L"])* 100, 2):0}}% | ||||||
Jumlah Kab/Kota | {{$totalLahirHidupL}} | {{$totalLahirHidupP}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP}} | {{$totalkn1_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalkn1_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalkn1_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalkn1_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalkn1_L + $totalkn1_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalkn1_L + $totalkn1_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalkn_lengkap_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalkn_lengkap_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_L + $totalkn_lengkap_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalkn_lengkap_L + $totalkn_lengkap_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalhipo_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalhipo_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_L + $totalhipo_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalhipo_L + $totalhipo_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% | ||||||||
{{$key + 1}} | {{$item->UnitKerja->kecamatan}} | {{$item->nama}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P}} | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_L/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L)*100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_P/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P)*100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P> 0?number_format(($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn1_P)/(($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P))* 100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_L/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L) * 100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_P/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P) * 100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P> 0?number_format(($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->kn_lengkap_P)/(($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P)) * 100, 2):0}}% | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_L/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L) * 100, 2):0}} | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P > 0?number_format($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_P/($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P) * 100, 2):0}} | {{$item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P> 0?number_format(($item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_L + $item->filterNeonatal(app('request')->input('year'))->hipo_P)/(($item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P)) * 100, 2):0}} | {{--{{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_mati_P}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_mati_P + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_mati_L}} | {{$item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_P + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_mati_P + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_mati_L + $item->filterKelahiran(app('request')->input('year'))->lahir_hidup_L}} | --}}||
Jumlah Kab/Kota | {{$totalLahirHidupL}} | {{$totalLahirHidupP}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP}} | {{$totalkn1_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalkn1_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalkn1_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalkn1_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalkn1_L + $totalkn1_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalkn1_L + $totalkn1_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalkn_lengkap_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalkn_lengkap_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalkn_lengkap_L + $totalkn_lengkap_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalkn_lengkap_L + $totalkn_lengkap_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_L}} | {{$totalLahirHidupL > 0?number_format($totalhipo_L / $totalLahirHidupL * 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_P}} | {{$totalLahirHidupP > 0?number_format($totalhipo_P / $totalLahirHidupP * 100, 2):0}}% | {{$totalhipo_L + $totalhipo_P}} | {{$totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP > 0?number_format(($totalhipo_L + $totalhipo_P) / ($totalLahirHidupL + $totalLahirHidupP)* 100, 2):0}}% |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}