@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | @endroleJumlah Kunjungan | Kunjungan Gangguan Jiwa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Jalan | Rawat Inap | Jumlah | |||||||||||||
Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | |||||||
{{$key + 1}} | {{$key == 0?Auth::user()->unit_kerja->nama:""}} | {{$item->nama}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jalan_L"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jalan_P"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jalan_P"] + $item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jalan_L"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["inap_L"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["inap_P"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["inap_P"] + $item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["inap_L"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jiwa_L"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jiwa_P"]}} | {{$item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jiwa_P"] + $item->kunjungan_per_desa(app('request')->input('year'))["jiwa_L"]}} | ||||
{{$total_ibu_hamil}} | {{$total_k1}} | {{$total_k4}} | {{$total_k6}} | {{$total_ibu_bersalin}} | {{$total_fasyankes}} | {{$total_kf1}} | {{$total_kf_lengkap}} | {{$total_vita}} | --}}|||||||
{{$key + 1}} | {{$item->nama}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jalan_L}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jalan_P}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jalan_P + $item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jalan_L}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->inap_L}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->inap_P}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->inap_L + $item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->inap_P}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jiwa_L}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jalan_L}} | {{$item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jiwa_L + $item->filterKunjungan(app('request')->input('year'))->jiwa_P}} | |||||
{{$total_ibu_hamil}} | {{$total_k1}} | {{$total_k4}} | {{$total_k6}} | {{$total_ibu_bersalin}} | {{$total_fasyankes}} | {{$total_kf1}} | {{$total_kf_lengkap}} | {{$total_vita}} |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}