@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | @endroleJumlah Penderita Hipertensi Berusia > 15 tahun | Mendapat Pelayanan Kesehatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki Laki | Perempuan | Laki Laki + Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Perempuan + Laki Laki | |||||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | |||||||
{{$key + 1}} | {{$item->nama}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"] + $item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_L"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"] > 0?number_format($item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_L"]/$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"]*100, 2):0}}% | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_P"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"] > 0?number_format($item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_P"]/$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"]*100, 2):0}}% | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_P"] + $item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_L"]}} | {{$item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"] + $item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"] > 0?number_format(($item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_P"] + $item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan_L"])/($item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_P"] + $item->hipertensi_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah_L"])*100, 2):0}}% | ||
Jumlah Kab/Kota | {{$total_L}} | {{$total_P}} | {{$total_L + $total_P}} | {{$total_pelayanan_L}} | {{$total_L > 0?number_format($total_pelayanan_L/$total_L*100, 2):0}}% | {{$total_pelayanan_P}} | {{$total_P > 0?number_format($total_pelayanan_P/$total_P*100, 2):0}}% | {{$total_pelayanan_P + $total_pelayanan_L}} | {{$total_P + $total_L > 0?number_format(($total_pelayanan_P + $total_pelayanan_L)/($total_P + $total_L)*100, 2):0}}% | |||
{{$key + 1}} | {{$key == 0?Auth::user()->unit_kerja->nama:""}} | {{$item->nama}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L + $item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_L}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L > 0?number_format($item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_L/$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L*100, 2):0}}% | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P > 0?number_format($item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_P/$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P*100, 2):0}}% | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_P + $item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_L}} | {{$item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P + $item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L > 0?number_format(($item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_P + $item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->pelayanan_L)/($item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_P + $item->filterHipertensi(app('request')->input('year'))->jumlah_L)*100, 2):0}}% | |
Jumlah Kab/Kota | {{$total_L}} | {{$total_P}} | {{$total_L + $total_P}} | {{$total_pelayanan_L}} | {{$total_L > 0?number_format($total_pelayanan_L/$total_L*100, 2):0}}% | {{$total_pelayanan_P}} | {{$total_P > 0?number_format($total_pelayanan_P/$total_P*100, 2):0}}% | {{$total_pelayanan_P + $total_pelayanan_L}} | {{$total_P + $total_L > 0?number_format(($total_pelayanan_P + $total_pelayanan_L)/($total_P + $total_L)*100, 2):0}}% |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}