@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | @endroleJumlah Penderita DM | Penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | |||||
{{$key + 1}} | {{$item->nama}} | {{$item->diabetes_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah"]}} | {{$item->diabetes_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan"]}} | {{$item->diabetes_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah"] >0? number_format($item->diabetes_per_desa(app('request')->input('year'))["pelayanan"]/$item->diabetes_per_desa(app('request')->input('year'))["jumlah"] * 100, 2):0 }} | ||
Jumlah Kab/Kota | {{$total_diabetes}} | {{$total_pelayanan_diabetes}} | {{$total_diabetes >0? number_format($total_pelayanan_diabetes/$total_diabetes * 100, 2):0 }} | |||
{{$key + 1}} | {{$key == 0?Auth::user()->unit_kerja->nama:""}} | {{$item->nama}} | filterDiabetes(app('request')->input('year'))->status == 1?"disabled":""}} name="pelayanan" id="{{$item->filterDiabetes(app('request')->input('year'))->id}}" value="{{$item->filterDiabetes(app('request')->input('year'))->pelayanan}}" class="form-control data-input" style="border: none"> | {{$item->filterDiabetes(app('request')->input('year'))->jumlah > 0 ? number_format($item->filterDiabetes(app('request')->input('year'))->pelayanan / $item->filterDiabetes(app('request')->input('year'))->jumlah * 100, 2): 0}}% | ||
Jumlah Kab/Kota | {{$total_diabetes}} | {{$total_pelayanan_diabetes}} | {{$total_diabetes >0? number_format($total_pelayanan_diabetes/$total_diabetes * 100, 2):0 }} |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}