@role("Admin")
No | @role("Pihak Wajib Pajak|Puskesmas")Kecamatan | Desa | @endrole @role("Admin")Kecamatan | @endroleIbu Hamil | Ibu Bersalin/Nifas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | K1 | K4 | K6 | Jumlah | Persalinan Di Fasyankes | Kf1 | Kf Lengkap | Ibu Bersalin yang diberi Vit A | |||||||||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||||||
{{$key + 1}} | {{$item->nama}} | {{$item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year'))}} | {{$item->k1(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->k1(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->k4(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->k4(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->k6(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->k6(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_hamil(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year'))}} | {{$item->fasyankes(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->fasyankes(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->kf1(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->kf1(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->kf_lengkap(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->kf_lengkap(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | {{$item->vita(app('request')->input('year'))}} | {{$item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year')) > 0 ? number_format(($item->vita(app('request')->input('year'))/($item->jumlah_ibu_bersalin(app('request')->input('year'))))*100, '2'):0}}% | ||
Jumlah Kab/Kota | {{$total_ibu_hamil}} | {{$total_k1}} | {{$total_k4}} | {{$total_k6}} | {{$total_ibu_bersalin}} | {{$total_fasyankes}} | {{$total_kf1}} | {{$total_kf_lengkap}} | {{$total_vita}} | ||||||||||
{{$key + 1}} | {{$key == 0?Auth::user()->unit_kerja->nama:""}} | {{$item->nama}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->k1}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->k1/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterSasaranTahunDesa(app('request')->input('year'))?$item->filterSasaranTahunDesa(app('request')->input('year'))->total_capaian():0}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->k4/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->k6}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->k6/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_hamil))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->fasyankes}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->fasyankes/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->kf1}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->kf1/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->kf_lengkap}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->kf_lengkap/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin))*100, '2'):0}}% | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->vita}} | {{$item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin > 0 ? number_format(($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->vita/($item->filterDesa(app('request')->input('year'))->jumlah_ibu_bersalin))*100, '2'):0}}% | |
Jumlah Kab/Kota | {{$total_ibu_hamil}} | {{$total_k1}} | {{($total_k1/$total_ibu_hamil)*100}}% | {{$total_k4}} | {{number_format(($total_k4/$total_ibu_hamil)*100, 2)}}% | {{$total_k6}} | {{($total_k6/$total_ibu_hamil)*100}}% | {{$total_ibu_bersalin}} | {{$total_fasyankes}} | {{$total_ibu_bersalin > 0?($total_fasyankes/$total_ibu_bersalin)*100:0}}% | {{$total_kf1}} | {{$total_ibu_bersalin > 0?($total_kf1/$total_ibu_bersalin)*100:0}}% | {{$total_kf_lengkap}} | {{$total_ibu_bersalin > 0?($total_kf_lengkap/$total_ibu_bersalin)*100:0}}% | {{$total_vita}} | {{$total_ibu_bersalin > 0?($total_vita/$total_ibu_bersalin)*100:0}}% |
Kepala Puskesmas
Nama: {{Auth::user()->nama}}
Nip: {{Auth::user()->nip}}
Pengelola Program
Nama: {{$nama_pengelola}}
Nip: {{$nip_pengelola}}